

ai16zeliza (ELIZA) Grafico dei prezzi in tempo reale
ai16zeliza (ELIZA) prezzo oggi è $0.0004684, con un volume di scambi in 24 ore di $101.65K e come tale ai16zeliza (ELIZA) ha una capitalizzazione di mercato di $450.16K, dandogli una dominance di mercato di 0.000012%. Il prezzo di ai16zeliza (ELIZA) ha registrato un -1.67% nelle ultime 24 ore.
ELIZA Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$101.65K
- Massimo storico(ATH)$0.04998
- Alto 24 h$0.0004878
- Il minimo storico(ATL)$0.0002788
- Basso 24 h$0.0004471
ELIZA Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$450.16K
- Valutazione completamente diluita$450.16K
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
ELIZA Offerta
- Fornitura in circolazione961.06M ELIZA
- Fornitura totale961.06M ELIZA
- Fornitura massima961.06M ELIZA
Si prevede che ai16zeliza(ELIZA) $0.0004688 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0002719 e il prezzo più alto $0.0004969. Entro 2035, ai16zeliza(ELIZA) prezzo potrebbe raggiungere $0.001294, offrendo un potenziale rendimento +138.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002719 | $0.0004969 | $0.0004688 | -- |
2026 | $0.0003718 | $0.0006422 | $0.0004828 | +3.00% |
2027 | $0.00036 | $0.0006637 | $0.0005625 | +20.00% |
2028 | $0.0005763 | $0.0007971 | $0.0006131 | +30.00% |
2029 | $0.0004794 | $0.000832 | $0.0007051 | +50.00% |
2030 | $0.0006763 | $0.0009453 | $0.0007686 | +64.00% |
2031 | $0.000677 | $0.001054 | $0.0008569 | +82.00% |
2032 | $0.0006019 | $0.0009842 | $0.0009555 | +104.00% |
2033 | $0.0006789 | $0.001115 | $0.0009698 | +107.00% |
2034 | $0.0009696 | $0.001188 | $0.001042 | +122.00% |
2035 | $0.0008924 | $0.001294 | $0.001115 | +138.00% |
ai16zeliza(ELIZA) il prezzo è aumentato di -1.67% nelle ultime 24 ore e di -22.05% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di ai16zeliza(ELIZA) è -12.76% negli ultimi 30 giorni, e -- nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00000009369 | -0.02% |
24H | -$0.000007955 | -1.67% |
7D | -$0.0001324 | -22.05% |
30D | -$0.0000685 | -12.76% |
1Y | +$0 | -- |
A proposito di ai16zeliza (ELIZA)
Contratto

wutwjnmjc...44b79yr2o
Explorer
explorer.solana.com
Notizie
Tag