Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp16.1T, yang telah berubah sebesar -3.61% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp538.24B, yang telah berubah sebesar -0.11% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 1652 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,925,066,818.40 | +1.22% | Rp15.21T | Rp38,317.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,879,984.84 | +1.35% | Rp23.26T | Rp8,314.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,069.31 | -1.74% | Rp850.79B | Rp3,147.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.85 | +0.08% | Rp2.72B | Rp1,015.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,553.27 | +0.98% | Rp181.62B | Rp525.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,350,835.40 | -2.63% | Rp144.85B | Rp186.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,993,729.01 | -2.09% | Rp257.54B | Rp151.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,336.95 | +0.59% | Rp77.62B | Rp141.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,380.31 | +0.6% | Rp975.17M | Rp136.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,588.86 | -1.99% | Rp37.54B | Rp83.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,448,908.25 | +3.49% | Rp132.29B | Rp61.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,971.41 | +0.12% | Rp184.87B | Rp53.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,846.31 | +7.09% | Rp1.58T | Rp53.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,551.71 | +0.35% | Rp65.91B | Rp52.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,563.04 | +0.56% | Rp309.35B | Rp41.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03622 | -1.01% | Rp23.85B | Rp36.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,409.73 | +0.82% | Rp15.07B | Rp35.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,505.85 | -0.19% | Rp1.02B | Rp32.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,124.59 | +0.28% | Rp211.28B | Rp31.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,603.40 | +1.90% | Rp326.30B | Rp29.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%