Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.97 | +2.02% | €8.21M | €1.78B | TraderDétails | ||
€100,229.22 | -0.91% | €1.80B | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,758.76 | -3.40% | €1.15B | €453.71B | TraderDétails | ||
€2.62 | -0.06% | €68.92M | €155.55B | TraderDétails | ||
€0.8571 | +0.01% | €101.97B | €142.16B | AcheterDétails | ||
€704.05 | -2.09% | €6.84M | €98.06B | TraderDétails | ||
€157.82 | -4.75% | €121.15M | €85.19B | TraderDétails | ||
€0.007045 | -4.14% | €73.39K | €63.41B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -- | €7.35M | €58.22B | TraderDétails | ||
€3,747.25 | -3.37% | €7.67K | €33.10B | TraderDétails | ||
€0.7968 | +3.21% | €19.77M | €28.97B | TraderDétails | ||
€0.1904 | -0.7% | €42.58M | €28.66B | TraderDétails | ||
€0.3003 | -2.43% | €6.33M | €28.44B | TraderDétails | ||
€39.69 | +1.01% | €17.36M | €13.24B | TraderDétails | ||
€100,225.80 | -0.82% | €6.83K | €12.73B | TraderDétails | ||
€18.41 | -4.26% | €9.59M | €12.48B | TraderDétails | ||
€0.3623 | -- | €3.72M | €11.34B | TraderDétails | ||
€3.13 | -2.12% | €9.60M | €11.00B | TraderDétails | ||
€4,030.08 | -3.13% | €6.12K | €10.46B | TraderDétails | ||
€502.74 | -0.45% | €2.72M | €10.01B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%