行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() HTMHatom | 06-03 05:56:17 | 五分钟跌幅 | ¥1.35 | -6.83% | |
![]() ADAPADADAPad | 06-03 05:56:12 | 五分钟涨幅 | ¥0.02138 | +13.83% | |
![]() MINIMini | 06-03 05:56:05 | 24H最低价 | ¥0.0144 | -21.29% | |
![]() SOPSoPay | 06-03 05:56:05 | 五分钟跌幅 | ¥0.0001064 | -5.40% | |
![]() HYCOHYPERCOMIC | 06-03 05:55:57 | 五分钟跌幅 | ¥0.0004709 | -5.23% | |
![]() AARKAark | 06-03 05:55:52 | 24H最高价 | ¥0.01679 | +10.07% | |
![]() BBFBubblefong | 06-03 05:55:48 | 五分钟跌幅 | ¥0.036 | -19.35% | |
![]() SPUMESpume | 06-03 05:55:21 | 五分钟跌幅 | ¥0.0007884 | -9.35% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 06-03 05:55:19 | 五分钟涨幅 | ¥0.001224 | +5.28% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 06-03 05:55:08 | 五分钟涨幅 | ¥0.1345 | +8.03% | |
![]() AGENTAgentLayer | 06-03 05:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.02237 | -6.86% | |
![]() ARSArris | 06-03 05:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001118 | +10.84% | |
![]() AVERYAvery Games | 06-03 05:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0003564 | +12.34% | |
![]() IAZUKIAzuki Fraction Token | 06-03 05:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥4.66 | +6.13% | |
![]() BBFBubblefong | 06-03 05:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.04468 | +6.10% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 06-03 05:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001223 | -7.61% | |
![]() CSASComsats | 06-03 05:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001212 | -8.23% | |
![]() DOPEDopamine | 06-03 05:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.008999 | +8.39% | |
![]() GLSGlacier Network | 06-03 05:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0004384 | +12.98% | |
![]() GNCGreenchie | 06-03 05:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0000133 | +9.21% |
涨跌分布
上涨1560下跌911