币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 322,515,285 | 0.000470%/ 4.12% | 0.000518% /4.54% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,522 ≈ 2.39亿 USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,337 ≈ 1,149.5万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,921,151 ≈ 4,187.62万 USDT | 0.000563%/ 4.94% | 0.000619% /5.43% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,815,227 ≈ 3,379.14万 USDT | 0.000366%/ 3.21% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,936,913 ≈ 2,191.53万 USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.001259% /11.03% | 0.001089% /9.54% | |
![]() SHIB | 10,199亿 ≈ 1,359.24万 USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,463,774 ≈ 1,268.79万 USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000190% /1.67% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,606 ≈ 1,238.87万 USDT | 0.003210%/ 28.12% | 0.005761% /50.47% | 0.005150% /45.12% | |
![]() USDC | 12,314,450 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。