币种 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000531%/ 4.66% | 0.000646% /5.66% | 0.000689% /6.04% | |
![]() BTC | 0.000397%/ 3.48% | 0.000438% /3.84% | 0.000482% /4.23% | |
![]() ETH | 0.000279%/ 2.45% | 0.000307% /2.69% | 0.000338% /2.97% | |
![]() XRP | 0.000297%/ 2.61% | 0.000325% /2.85% | 0.000358% /3.14% | |
![]() DOGE | 0.000178%/ 1.56% | 0.000195% /1.71% | 0.000215% /1.89% | |
![]() ONDO | 0.001325%/ 11.61% | 0.001454% /12.74% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000254%/ 2.23% | 0.000281% /2.47% | 0.000309% /2.71% | |
![]() SHIB | 0.000155%/ 1.36% | 0.000169% /1.49% | 0.000186% /1.63% | |
![]() PEPE | 0.000291%/ 2.55% | 0.000320% /2.81% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。