
深腦鏈價格
DBC排名2031
深腦鏈(DBC)今日價格是 $0.01426 ,24h交易額是$1.92M,深腦鏈(DBC)的市值為$86.32M,市場占有率為0.00014%。深腦鏈 (DBC)價格在過去 24 小時內變動為+0.24%。
深腦鏈(DBC)價格預測在 2025年的平均價格為$0.01425,最低價格可能在$0.007984和最高價格$0.01611之間波動。到 2035年,深腦鏈(DBC)的價格可能會變動至 $0.03351 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+102.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.007984 | $0.01611 | $0.01425 | -- |
2026 | $0.01442 | $0.0167 | $0.01518 | +6.00% |
2027 | $0.008131 | $0.01674 | $0.01594 | +11.00% |
2028 | $0.01536 | $0.02189 | $0.01634 | +14.00% |
2029 | $0.01644 | $0.02179 | $0.01912 | +33.00% |
2030 | $0.018 | $0.02393 | $0.02045 | +43.00% |
2031 | $0.01243 | $0.03018 | $0.02219 | +55.00% |
2032 | $0.02252 | $0.02881 | $0.02619 | +83.00% |
2033 | $0.01952 | $0.02832 | $0.0275 | +92.00% |
2034 | $0.02177 | $0.02986 | $0.02791 | +95.00% |
2035 | $0.02542 | $0.03351 | $0.02889 | +102.00% |
深腦鏈(DBC)價格在過去 24 小時內變化為+0.24%,在過去 7 天內變化為+2.77%。深腦鏈(DBC)的價格在過去 30 天內變化為-32.12%,在過去一年內變化為-86.41%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.000002854 | -0.02% |
24H | +$0.00003416 | +0.24% |
7D | +$0.0003846 | +2.77% |
30D | -$0.006752 | -32.12% |
1Y | -$0.09072 | -86.41% |
合约地址
0x1f735f8...a2428d518
瀏覽器
dbc.subscan.io
官網
deepbrainchain.org