幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 322,165,767 | 0.000470%/ 4.12% | 0.000518% /4.54% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,522 ≈ 239.76M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,389 ≈ 11.57M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,921,151 ≈ 41.84M USDT | 0.000563%/ 4.94% | 0.000619% /5.43% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,806,874 ≈ 33.76M USDT | 0.000366%/ 3.21% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,936,913 ≈ 21.87M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.001259% /11.03% | 0.001089% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,019,656M ≈ 13.6M USDT | 0.000327%/ 2.87% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,423,202 ≈ 12.79M USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000190% /1.67% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,606 ≈ 12.37M USDT | 0.003210%/ 28.12% | 0.005761% /50.47% | 0.005150% /45.12% | |
![]() USDC | 12,309,959 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。