

Biểu đồ giá trực tiếp GOHOME (GOHOME)
Giá của GOHOME (GOHOME) hôm nay là ₫5,832,712, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫21.42B và do đó GOHOME (GOHOME) có vốn hóa thị trường là ₫3.05T, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.072%. Giá GOHOME (GOHOME) đã thay đổi +6.53% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá GOHOME
- Khối lượng 24H₫21.42B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫6,612,000
- Cao 24H₫6,612,000
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫5,196,800
- Thấp 24H₫5,196,800
Thông tin vốn hóa thị trường GOHOME
- Vốn hóa thị trường₫3.05T
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫58.32T
- Vốn hóa thị trường/FDV5.25%
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung GOHOME
- Nguồn cung lưu thông524.61K GOHOME
- Tổng cung9.99M GOHOME
- Cung cấp tối đa9.99M GOHOME
Giá GOHOME (GOHOME) được dự đoán là giá trung bình ₫5,818,560 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫3,782,064 và giá cao nhất ₫7,156,828.8. Đến 2035, giá GOHOME (GOHOME) có thể đạt tới ₫26,696,273.77, mang lại tiềm năng lợi nhuận +222.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫3,782,064 | ₫7,156,828.8 | ₫5,818,560 | -- |
2026 | ₫3,892,616.64 | ₫8,953,018.27 | ₫6,487,694.4 | +11.00% |
2027 | ₫5,790,267.25 | ₫7,951,967.02 | ₫7,720,356.33 | +32.00% |
2028 | ₫6,268,929.34 | ₫9,795,202.1 | ₫7,836,161.68 | +34.00% |
2029 | ₫6,876,231.87 | ₫11,460,386.45 | ₫8,815,681.89 | +51.00% |
2030 | ₫9,631,132.46 | ₫10,949,076.9 | ₫10,138,034.17 | +73.00% |
2031 | ₫8,013,102.21 | ₫13,706,622.2 | ₫10,543,555.54 | +80.00% |
2032 | ₫10,548,827.31 | ₫16,490,120.86 | ₫12,125,088.87 | +107.00% |
2033 | ₫9,013,791.06 | ₫17,026,049.79 | ₫14,307,604.87 | +145.00% |
2034 | ₫13,943,476.32 | ₫21,933,558.26 | ₫15,666,827.33 | +168.00% |
2035 | ₫11,844,121.46 | ₫26,696,273.77 | ₫18,800,192.79 | +222.00% |
Giá GOHOME (GOHOME) đã dao động +6.53% trong 24h qua và +10.02% trong 7 ngày qua. Giá của GOHOME (GOHOME) là -0.019% trong 30 ngày qua và +944.99% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫36,516.03 | +0.63% |
24H | +₫357,529.42 | +6.53% |
7D | +₫531,403.19 | +10.02% |
30D | -₫1,108.42 | -0.019% |
1Y | +₫5,274,552.4 | +944.99% |
Giới thiệu về GOHOME (GOHOME)
Hợp đồng

2wu1g2ft7...xbfryacid
Khám phá
explorer.solana.com
Trang web
gohometoken.com
Cộng đồng
Ghi chú