Ринковий
Поточна ціна BTC становить $118 963,3, знизившись на 2,19% за 24 години, з підтримкою на рівні $117 193,4 і опором на $121 665,5, а ETH — $4 646,13, що на 2,24% менше, з підтримкою на рівні $4 453,49 і опором на рівні $4 752,84. Пропозиція короткострокової операції: купіть близько $117 200, зафіксуйте прибуток $121 000 і стоп-лосс біля підтримки BTC, і купіть близько $4 450, зафіксуйте прибуток $4 800 і стоп-лосс $4 400 біля підтримки ETH і контролюйте позицію на 20%. Середньостроковий бичачий тренд, BTC/ETH 60%:40%, фокус на політиці та технічних оновленнях. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні ризики. Короткострокові шоки, середньостроковий та довгостроковий потенціал зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴725.50 | +2.36% | ₴398.49M | ₴86.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,855,577.17 | -0.88% | ₴86.53B | ₴96.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,092.50 | -2.99% | ₴56.04B | ₴21.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴127.06 | -0.35% | ₴3.34B | ₴7.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.52 | +0.01% | ₴4.94T | ₴6.88T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,107.85 | -1.89% | ₴331.75M | ₴4.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,645.82 | -4.51% | ₴5.87B | ₴4.12T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3413 | -4.13% | ₴3.55M | ₴3.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.52 | -0.01% | ₴355.65M | ₴2.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,534.83 | -3.32% | ₴371.33K | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.60 | +2.98% | ₴957.95M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.22 | -0.43% | ₴2.06B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.55 | -2.11% | ₴303.22M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,922.81 | +1.17% | ₴842.15M | ₴641.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,855,411.07 | -0.77% | ₴327.99K | ₴616.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴891.97 | -3.65% | ₴465.61M | ₴604.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.55 | +0.01% | ₴181.35M | ₴549.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴151.86 | -1.88% | ₴466.36M | ₴533.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴195,236.10 | -2.93% | ₴295.43K | ₴506.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,355.51 | -0.49% | ₴134.48M | ₴484.96B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%