Топ монети BSC Eco за ринковою капіталізацією
Список топ монет BSC Eco за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети BSC Eco становить ₴266.99B, яка змінилася на -1.34% за останні 24 години; обсяг торгів монетою BSC Eco становить ₴463.66M, який змінився на -0.51% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 32 є BSC Eco криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴157.58 | +0.77% | ₴6.66M | ₴60.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004212 | -3.50% | ₴108.09M | ₴40.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴110.64 | -1.84% | ₴75.07M | ₴38.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.05 | -3.40% | ₴31.24M | ₴22.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000546 | +2.08% | ₴2.55M | ₴11.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00000005265 | -3.27% | ₴37.93M | ₴8.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.43 | -0.07% | ₴1.53M | ₴7.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2804 | -0.76% | ₴18.04M | ₴2.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.45 | -2.40% | ₴19.50M | ₴2.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.48 | +0.55% | ₴16.13M | ₴2.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000335 | -3.74% | ₴15.51M | ₴2.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.35 | -1.98% | ₴18.92M | ₴1.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴51.39 | +0.1% | ₴1.67M | ₴1.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.04 | -0.86% | ₴2.57M | ₴992.66M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.01 | -4.31% | ₴2.74M | ₴984.00M | ТоргівляДеталі | ||
₴3.39 | -2.40% | ₴1.24M | ₴980.63M | ТоргівляДеталі | ||
₴3.17 | +1.05% | ₴8.76M | ₴813.03M | ТоргівляДеталі | ||
₴15.56 | +8.72% | ₴7.53M | ₴730.00M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.73 | +6.35% | ₴59.38M | ₴681.26M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9953 | +0.33% | ₴4.73M | ₴603.12M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%