

DOGGO (DOGGO) Графік ціни в реальному часі
DOGGO (DOGGO) ціна сьогодні становить ₴0.00000003683, з 24-годинним торговим об'ємом ₴1.59M і як така DOGGO (DOGGO) має ринкову капіталізацію ₴368.34K, що забезпечує домінування на ринку 0.0000025%. Ціна DOGGO (DOGGO) змінилася +1.95% за останні 24 години.
DOGGO Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴1.59M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000001952
- 24год максимум₴0.00000003716
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.0000000218
- 24год мінімум₴0.0000000345
DOGGO Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴368.34K
- Повністю розбавлена вартість₴3.68M
- Ринкова капіталізація/FDV10%
- Ринкові настроїПозитивно
DOGGO Пропозиція
- Обігова пропозиція10T DOGGO
- Загальна пропозиція100T DOGGO
- Макс. пропозиція100T DOGGO
Прогнозується, що ціна DOGGO(DOGGO) становитиме в середньому ₴0.00000003679 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000002575 і найвищою ціною ₴0.0000000493. До 2035 ціна DOGGO(DOGGO) може досягти ₴0.0000001398, пропонуючи потенційну прибутковість +258.00% від сьогоднішньої ціни DOGGO.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000002575 | ₴0.0000000493 | ₴0.00000003679 | -- |
2026 | ₴0.00000002884 | ₴0.00000004649 | ₴0.00000004304 | +16.00% |
2027 | ₴0.00000003089 | ₴0.00000006222 | ₴0.00000004476 | +21.00% |
2028 | ₴0.00000004975 | ₴0.00000006687 | ₴0.00000005349 | +45.00% |
2029 | ₴0.00000004333 | ₴0.00000008426 | ₴0.00000006018 | +63.00% |
2030 | ₴0.00000004333 | ₴0.00000007655 | ₴0.00000007222 | +96.00% |
2031 | ₴0.00000005504 | ₴0.0000001078 | ₴0.00000007439 | +101.00% |
2032 | ₴0.00000007745 | ₴0.0000001139 | ₴0.00000009112 | +147.00% |
2033 | ₴0.00000006151 | ₴0.0000001363 | ₴0.0000001025 | +178.00% |
2034 | ₴0.00000008241 | ₴0.0000001445 | ₴0.0000001194 | +224.00% |
2035 | ₴0.00000006862 | ₴0.0000001398 | ₴0.0000001319 | +258.00% |
Ціна DOGGO(DOGGO) змінилася +1.95% за останні 24 години та -20.27% за останні 7 днів. Ціна DOGGO(DOGGO) становить -11.06% за останні 30 днів і -89.39% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | +₴0.00000000004047 | +0.11% |
24H | +₴0.0000000007045 | +1.95% |
7D | -₴0.000000009364 | -20.27% |
30D | -₴0.00000000458 | -11.06% |
1Y | -₴0.0000003103 | -89.39% |
DOGGO (DOGGO) Показники довіри
Про DOGGO (DOGGO)
Контракт

doggoyb1u...swged7ftk
Провідники
explorer.solana.com
24-годинний оборот
viktordao.io
Спільнота