Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 322,537,809 | 0.000470%/ 4.12% | 0.000516% /4.53% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,520 ≈ 239.59M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,357 ≈ 11.52M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,926,599 ≈ 41.66M USDT | 0.000561%/ 4.92% | 0.000617% /5.41% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,843,716 ≈ 33.83M USDT | 0.000366%/ 3.21% | 0.000403% /3.54% | 0.000443% /3.89% | |
![]() ONDO | 23,932,547 ≈ 21.79M USDT | 0.000899%/ 7.88% | 0.001259% /11.03% | 0.001089% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,020,456M ≈ 13.6M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000356% /3.12% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,738,701 ≈ 12.77M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000187% /1.64% | 0.000428% /3.75% | |
![]() USDC | 12,562,659 | 0.000357%/ 3.13% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() BNB | 20,626 ≈ 12.37M USDT | 0.003174%/ 27.81% | 0.005758% /50.45% | 0.005152% /45.14% |
Гнучка криптопозика Gate.io новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.