Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() OGOG Fan Token | 08-10 05:53:46 | 5 min Gain | $13.40 | +6.02% | |
![]() GOALTopGoal | 08-10 05:53:45 | 5 min Loss | $0.003132 | -7.44% | |
![]() GOALTopGoal | 08-10 05:53:45 | 24h Low | $0.003132 | -10.97% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 05:53:34 | 5 min Loss | $43.00 | -6.89% | |
![]() RBTCRabBitcoin | 08-10 05:52:58 | 5 min Loss | $0.0000003915 | -5.34% | |
![]() SPICELowlife Form | 08-10 05:52:38 | 5 min Gain | $0.000029 | +5.26% | |
![]() BDGBeyond Gaming | 08-10 05:50:52 | 24h Low | $0.0008438 | -11.60% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-10 05:50:46 | 5 min Loss | $0.0079 | -6.17% | |
![]() BRICRedbrick | 08-10 05:50:43 | 24h Low | $0.03161 | -10.47% | |
![]() FORAUFORIKA | 08-10 05:50:14 | 5 min Gain | $0.0001999 | +11.11% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 05:50:10 | 5 min Gain | $0.01297 | +9.95% | |
![]() BBQBBQCoin | 08-10 05:50:00 | 5 min Loss | $0.01039 | -5.22% | |
![]() XNYCodatta | 08-10 05:50:00 | 5 min Gain | $0.005927 | +6.35% | |
![]() LIORALIORA | 08-10 05:50:00 | 5 min Gain | $0.04647 | +5.92% | |
![]() ULTIMAUltima | 08-10 05:50:00 | 5 min Loss | $4,085.90 | -5.07% | |
![]() TBCTuringBitChain | 08-10 05:49:39 | 24h Low | $7.15 | -10.50% | |
![]() LIORALIORA | 08-10 05:49:28 | 5 min Gain | $0.04633 | +5.60% | |
![]() FORAUFORIKA | 08-10 05:49:08 | 5 min Gain | $0.0001961 | +11.14% | |
![]() BBQBBQCoin | 08-10 05:47:50 | 5 min Loss | $0.01039 | -5.19% | |
![]() PCNTPlaycent | 08-10 05:47:50 | 5 min Loss | $0.002651 | -17.54% |
Gainers & Losers
Gainers 1,395Losers 763