

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000005652, с объемом торгов за 24 часа ₽5.1M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽565.24M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0002%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на -7.15% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽5.1M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000004247
- Макс. 24 ч.₽0.0000000613
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.0000000128
- Мин. 24 ч.₽0.00000005502
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽565.24M
- Полностью размытая оценка₽565.24M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаПозитивный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.00000005654 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000003336 до самой высокой цены ₽0.00000006107. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000002174, предлагая потенциальную доходность +220.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000003336 | ₽0.00000006107 | ₽0.00000005654 | -- |
2026 | ₽0.00000005528 | ₽0.00000008292 | ₽0.00000005881 | +4.00% |
2027 | ₽0.00000005669 | ₽0.00000008645 | ₽0.00000007086 | +25.00% |
2028 | ₽0.00000006292 | ₽0.0000001046 | ₽0.00000007866 | +39.00% |
2029 | ₽0.00000004765 | ₽0.0000001035 | ₽0.00000009164 | +62.00% |
2030 | ₽0.00000005563 | ₽0.0000001229 | ₽0.00000009759 | +72.00% |
2031 | ₽0.00000008933 | ₽0.0000001422 | ₽0.0000001102 | +95.00% |
2032 | ₽0.0000000846 | ₽0.000000149 | ₽0.0000001262 | +123.00% |
2033 | ₽0.0000001293 | ₽0.0000001803 | ₽0.0000001376 | +143.00% |
2034 | ₽0.00000008584 | ₽0.0000002034 | ₽0.0000001589 | +181.00% |
2035 | ₽0.0000001123 | ₽0.0000002174 | ₽0.0000001812 | +220.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на -7.15% за последние 24 часа, и на -6.56% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +8.72% за последние 30 дней и на -11.48% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -₽0.000000000005653 | -0.01% |
24H | -₽0.000000004352 | -7.15% |
7D | -₽0.000000003968 | -6.56% |
30D | +₽0.000000004533 | +8.72% |
1Y | -₽0.00000000733 | -11.48% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество