Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 322,645,792 | 0.000470%/ 4.12% | 0.000516% /4.53% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,556 ≈ 242.73M USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 4,657 ≈ 8.42M USDT | 0.000260%/ 2.28% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,926,879 ≈ 41.62M USDT | 0.000561%/ 4.92% | 0.000617% /5.41% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,844,373 ≈ 33.76M USDT | 0.000366%/ 3.21% | 0.000403% /3.54% | 0.000443% /3.89% | |
![]() ONDO | 23,932,547 ≈ 21.71M USDT | 0.000899%/ 7.88% | 0.001259% /11.03% | 0.001089% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,020,417M ≈ 13.56M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000356% /3.12% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,648,701 ≈ 12.77M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000187% /1.64% | 0.000428% /3.75% | |
![]() USDC | 12,635,900 | 0.000355%/ 3.11% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() BNB | 20,623 ≈ 12.38M USDT | 0.003179%/ 27.85% | 0.005758% /50.45% | 0.005152% /45.14% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate.io без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.