Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €982.46M, que sofreu uma variação de -1.53% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €2.02M, que sofreu uma variação de -0.31% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4742 | -1.47% | €460.28K | €908.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01392 | -2.92% | €2.99M | €635.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2391 | -2.10% | €288.14K | €584.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2426 | -2.37% | €91.93K | €465.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.96 | -3.78% | €45.40K | €326.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.75 | -2.19% | €178.86K | €130.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03624 | -2.98% | €152.43K | €110.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.132 | -3.98% | €366.20K | €78.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01752 | -0.72% | €5.19K | €61.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001567 | -2.43% | €256.53K | €42.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001286 | -0.09% | €5.58K | €35.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003974 | -3.17% | €4.93K | €24.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0477 | -1.86% | €78.66K | €23.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4028 | -0.19% | €8.76K | €20.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004981 | -0.18% | €58.47K | €20.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000002844 | -2.08% | €6.46K | €16.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | -1.41% | €7.38K | €12.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003366 | -2.91% | €6.18K | €8.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008725 | -3.32% | €82.68K | €7.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02015 | -6.50% | €6.37K | €7.65M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%