Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €982.46M, que sofreu uma variação de -1.53% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €2.02M, que sofreu uma variação de -0.31% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4742 | -1.33% | €461.26K | €908.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01392 | -2.75% | €2.98M | €635.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2391 | -1.79% | €288.04K | €584.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2426 | -2.13% | €91.88K | €465.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.96 | -3.37% | €45.15K | €326.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.75 | -2.34% | €178.80K | €130.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03624 | -2.95% | €152.58K | €110.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.132 | -3.74% | €363.80K | €78.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01752 | -0.92% | €5.21K | €61.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001567 | -2.15% | €255.20K | €42.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001286 | -0.1% | €5.57K | €35.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003974 | -3.07% | €4.92K | €24.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0477 | -1.79% | €78.66K | €23.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4028 | +0.02% | €8.73K | €20.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004981 | +0.29% | €58.30K | €20.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000002844 | -2.08% | €6.46K | €16.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | -0.43% | €7.36K | €12.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003366 | -2.89% | €6.19K | €8.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008725 | -2.86% | €82.71K | €7.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02015 | -6.50% | €6.37K | €7.65M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%