Mercado
O preço atual do BTC é de US$ 118.963,3, queda de 2,19% em 24 horas, com suporte em US$ 117.193,4 e resistência em US$ 121.665,5, e ETH em US$ 4.646,13, queda de 2,24%, com suporte em US$ 4.453,49 e resistência em US$ 4.752,84. Sugestão de operação de curto prazo: compre cerca de US$ 117.200, obtenha lucro de US$ 121.000 e stop loss perto do suporte BTC e compre cerca de US$ 4.450, obtenha lucro de US$ 4.800 e pare loss de US$ 4.400 perto do suporte ETH e controle a posição em 20%. Alta de médio prazo, BTC/ETH 60%:40%, foco em políticas e atualizações técnicas. Os riscos incluem riscos sistêmicos, cambiais, de liquidez e regulatórios. Choques de curto prazo, potencial de alta de médio a longo prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.97 | +2.39% | €8.23M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,229.22 | -0.72% | €1.76B | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,758.76 | -2.94% | €1.15B | €453.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | -0.19% | €68.90M | €155.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8571 | +0.0097% | €101.48B | €142.16B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€704.05 | -1.72% | €6.79M | €98.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.82 | -4.37% | €121.16M | €85.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007045 | -4.62% | €73.38K | €63.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8571 | -0.02% | €7.32M | €58.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,747.25 | -3.07% | €7.74K | €33.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7968 | +3.39% | €19.73M | €28.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1904 | -0.21% | €42.58M | €28.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3003 | -2.02% | €6.20M | €28.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.69 | +1.57% | €17.39M | €13.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,225.80 | -0.75% | €6.80K | €12.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.41 | -3.60% | €9.61M | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3623 | +0.06% | €3.74M | €11.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.13 | -1.62% | €9.62M | €11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,030.08 | -2.99% | €6.11K | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€502.74 | -0.43% | €2.79M | €10.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%