

Gráfico ao vivo do preço Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de hoje de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) é €0.01088, com um volume de negociação em 24 horas de €75.18K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000000059%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) moveu-se -6.39% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ITRUMP
- Volume em 24 horas€75.18K
- Máximo histórico (ATH)€0.1283
- Máx. em 24 h€0.01168
- Mínimo histórico (ATL)€0.002976
- Mín. em 24 h€0.01077
Informações sobre cap. mercado de ITRUMP
- Valorização totalmente diluída€1.81K
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) atinja a média de €0.01089 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.008391 e o maior preço de €0.01187. Em 2035, o preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) poderá atingir €0.05526, oferecendo um retorno potencial de +259.00% em relação ao preço atual da Trump Cards Fraction Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.008391 | €0.01187 | €0.01089 | -- |
2026 | €0.006263 | €0.01594 | €0.01138 | +4.00% |
2027 | €0.00943 | €0.01886 | €0.01366 | +25.00% |
2028 | €0.0104 | €0.01707 | €0.01626 | +49.00% |
2029 | €0.01066 | €0.01717 | €0.01667 | +53.00% |
2030 | €0.01082 | €0.02334 | €0.01692 | +55.00% |
2031 | €0.01953 | €0.02798 | €0.02013 | +84.00% |
2032 | €0.01347 | €0.03272 | €0.02406 | +120.00% |
2033 | €0.01788 | €0.03804 | €0.02839 | +160.00% |
2034 | €0.03189 | €0.04517 | €0.03321 | +205.00% |
2035 | €0.02391 | €0.05526 | €0.03919 | +259.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -6.39% nas últimas 24 horas, e -12.64% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é -16.45% nos últimos 30 dias e -68.28% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00006022 | -0.55% |
24H | -€0.0007433 | -6.39% |
7D | -€0.001575 | -12.64% |
30D | -€0.002144 | -16.45% |
1Y | -€0.02344 | -68.28% |
Sobre Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Website
gate.io