

Gráfico ao vivo do preço Smart Game (SMARTGAME)
O preço de hoje de Smart Game (SMARTGAME) é €0.00001243, com um volume de negociação em 24 horas de €23.3K e, como tal, Smart Game (SMARTGAME)tem uma capitalização de mercado de €7.15K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000025%. O preço de Smart Game (SMARTGAME) moveu-se -21.05% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMARTGAME
- Volume em 24 horas€23.3K
- Máximo histórico (ATH)€8.8
- Máx. em 24 h€0.00001675
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001146
- Mín. em 24 h€0.00001146
Informações sobre cap. mercado de SMARTGAME
- Cap. de mercado€7.15K
- Valorização totalmente diluída€7.73K
- Cap. de mercado/FDV92.49%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SMARTGAME
- Fornecimento Circulante575.36M SMARTGAME
- Suprimento Total622.08M SMARTGAME
- Fonte máxima622.08M SMARTGAME
A previsão é de que a moeda Smart Game(SMARTGAME) atinja a média de €0.0000141 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00001029 e o maior preço de €0.00001974. Em 2035, o preço de Smart Game(SMARTGAME) poderá atingir €0.00007327, oferecendo um retorno potencial de +300.00% em relação ao preço atual da Smart Game.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001029 | €0.00001974 | €0.0000141 | +13.00% |
2026 | €0.00001252 | €0.0000242 | €0.00001692 | +36.00% |
2027 | €0.0000111 | €0.00002509 | €0.00002056 | +65.00% |
2028 | €0.00001506 | €0.0000299 | €0.00002282 | +83.00% |
2029 | €0.00001502 | €0.00003348 | €0.00002636 | +112.00% |
2030 | €0.00002783 | €0.000038 | €0.00002992 | +140.00% |
2031 | €0.00003192 | €0.00004653 | €0.00003396 | +173.00% |
2032 | €0.00003783 | €0.00004306 | €0.00004025 | +223.00% |
2033 | €0.00003541 | €0.00005374 | €0.00004165 | +235.00% |
2034 | €0.00003482 | €0.00005199 | €0.0000477 | +283.00% |
2035 | €0.00003888 | €0.00007327 | €0.00004984 | +300.00% |
O preço de Smart Game(SMARTGAME) mudou -21.05% nas últimas 24 horas, e -78.61% nos últimos 7 dias. O preço de Smart Game(SMARTGAME) é -71.67% nos últimos 30 dias e -91.14% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000009789 | -7.30% |
24H | -€0.000003314 | -21.05% |
7D | -€0.00004568 | -78.61% |
30D | -€0.00003144 | -71.67% |
1Y | -€0.0001278 | -91.14% |
Sobre Smart Game (SMARTGAME)
Contrato

0xce20bb9...52819ad8c
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
smartgame.finance
Comunidade
Etiquetas
Smart Game (SMARTGAME) Investidores


