

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.002009, com um volume de negociação em 24 horas de €72.2K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €37.31M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0019%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se -1.46% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€72.2K
- Máximo histórico (ATH)€0.03945
- Máx. em 24 h€0.002046
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003764
- Mín. em 24 h€0.00198
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€37.31M
- Valorização totalmente diluída€60.29M
- Cap. de mercado/FDV61.89%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.56B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.002009 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001165 e o maior preço de €0.002632. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.009054, oferecendo um retorno potencial de +215.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001165 | €0.002632 | €0.002009 | -- |
2026 | €0.001207 | €0.002948 | €0.002321 | +15.00% |
2027 | €0.001422 | €0.003293 | €0.002634 | +31.00% |
2028 | €0.002223 | €0.003141 | €0.002964 | +47.00% |
2029 | €0.002014 | €0.004518 | €0.003052 | +51.00% |
2030 | €0.00352 | €0.004504 | €0.003785 | +88.00% |
2031 | €0.002818 | €0.004767 | €0.004145 | +106.00% |
2032 | €0.00245 | €0.005971 | €0.004456 | +121.00% |
2033 | €0.002919 | €0.005943 | €0.005213 | +159.00% |
2034 | €0.004965 | €0.007085 | €0.005578 | +177.00% |
2035 | €0.006015 | €0.009054 | €0.006331 | +215.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou -1.46% nas últimas 24 horas, e -3.94% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -1.67% nos últimos 30 dias e -44.06% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000321 | +0.16% |
24H | -€0.00002977 | -1.46% |
7D | -€0.00008243 | -3.94% |
30D | -€0.00003413 | -1.67% |
1Y | -€0.001582 | -44.06% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

