

Gráfico ao vivo do preço Gosleep (ZZZ)
O preço de hoje de Gosleep (ZZZ) é €0.001116, com um volume de negociação em 24 horas de €86.15K e, como tal, Gosleep (ZZZ)tem uma capitalização de mercado de €212.07K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000022%. O preço de Gosleep (ZZZ) moveu-se -0.84% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZZZ
- Volume em 24 horas€86.15K
- Máximo histórico (ATH)€0.691
- Máx. em 24 h€0.001162
- Mínimo histórico (ATL)€0.0009987
- Mín. em 24 h€0.0009987
Informações sobre cap. mercado de ZZZ
- Cap. de mercado€212.07K
- Valorização totalmente diluída€669.7K
- Cap. de mercado/FDV31.67%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ZZZ
- Fornecimento Circulante190M ZZZ
- Suprimento Total600M ZZZ
- Fonte máxima600M ZZZ
A previsão é de que a moeda Gosleep(ZZZ) atinja a média de €0.001121 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0009307 e o maior preço de €0.00148. Em 2035, o preço de Gosleep(ZZZ) poderá atingir €0.004833, oferecendo um retorno potencial de +290.00% em relação ao preço atual da Gosleep.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0009307 | €0.00148 | €0.001121 | -- |
2026 | €0.001079 | €0.001678 | €0.0013 | +16.00% |
2027 | €0.001236 | €0.001772 | €0.001489 | +33.00% |
2028 | €0.001467 | €0.002071 | €0.00163 | +46.00% |
2029 | €0.001055 | €0.00261 | €0.001851 | +65.00% |
2030 | €0.001695 | €0.002966 | €0.00223 | +99.00% |
2031 | €0.002286 | €0.003508 | €0.002598 | +132.00% |
2032 | €0.001801 | €0.003572 | €0.003053 | +173.00% |
2033 | €0.001755 | €0.00371 | €0.003313 | +196.00% |
2034 | €0.002142 | €0.005197 | €0.003511 | +214.00% |
2035 | €0.003745 | €0.004833 | €0.004354 | +290.00% |
O preço de Gosleep(ZZZ) mudou -0.84% nas últimas 24 horas, e -16.12% nos últimos 7 dias. O preço de Gosleep(ZZZ) é -77.64% nos últimos 30 dias e -98.95% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000002461 | -0.22% |
24H | -€0.000009455 | -0.84% |
7D | -€0.0002145 | -16.12% |
30D | -€0.003875 | -77.64% |
1Y | -€0.1051 | -98.95% |
Indicadores de credibilidade de Gosleep (ZZZ)
Sobre Gosleep (ZZZ)
Contrato

0x7a2c1b8...053f5f34b
Exploradores(as)
arbiscan.io
Website
gosleep.pro
Comunidade
Gosleep (ZZZ) Investidores




