

Gráfico ao vivo do preço ForTube (FOR)
O preço de hoje de ForTube (FOR) é €0.0008535, com um volume de negociação em 24 horas de €94.39K e, como tal, ForTube (FOR)tem uma capitalização de mercado de €481.14K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000028%. O preço de ForTube (FOR) moveu-se -0.23% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FOR
- Volume em 24 horas€94.39K
- Máximo histórico (ATH)€0.1474
- Máx. em 24 h€0.0009523
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007355
- Mín. em 24 h€0.0008018
Informações sobre cap. mercado de FOR
- Cap. de mercado€481.14K
- Valorização totalmente diluída€853.52K
- Cap. de mercado/FDV56.37%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Fonte máxima1B FOR
A previsão é de que a moeda ForTube(FOR) atinja a média de €0.0008581 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0006092 e o maior preço de €0.001252. Em 2035, o preço de ForTube(FOR) poderá atingir €0.004362, oferecendo um retorno potencial de +329.00% em relação ao preço atual da ForTube.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006092 | €0.001252 | €0.0008581 | -- |
2026 | €0.0005488 | €0.001393 | €0.001055 | +23.00% |
2027 | €0.0006489 | €0.001518 | €0.001224 | +43.00% |
2028 | €0.0009324 | €0.001906 | €0.001371 | +60.00% |
2029 | €0.0009176 | €0.001868 | €0.001638 | +91.00% |
2030 | €0.001016 | €0.002016 | €0.001753 | +105.00% |
2031 | €0.001112 | €0.002412 | €0.001884 | +120.00% |
2032 | €0.001933 | €0.002922 | €0.002148 | +151.00% |
2033 | €0.002129 | €0.003499 | €0.002535 | +197.00% |
2034 | €0.002112 | €0.004314 | €0.003017 | +253.00% |
2035 | €0.002346 | €0.004362 | €0.003666 | +329.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou -0.23% nas últimas 24 horas, e -5.48% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -7.24% nos últimos 30 dias e -94.94% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000001367 | -0.16% |
24H | -€0.000001967 | -0.23% |
7D | -€0.00004948 | -5.48% |
30D | -€0.00006661 | -7.24% |
1Y | -€0.01601 | -94.94% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube (FOR)
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
ForTube (FOR) Investidores
