

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00007648, com um volume de negociação em 24 horas de €78.28K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €5.56K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000025%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se -7.95% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€78.28K
- Máximo histórico (ATH)€0.3787
- Máx. em 24 h€0.00008569
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008913
- Mín. em 24 h€0.00007053
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€5.56K
- Valorização totalmente diluída€76.48K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00007646 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00003899 e o maior preço de €0.00008105. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0003396, oferecendo um retorno potencial de +217.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003899 | €0.00008105 | €0.00007646 | -- |
2026 | €0.0000441 | €0.00008899 | €0.00007876 | +2.00% |
2027 | €0.00005284 | €0.0001207 | €0.00008387 | +9.00% |
2028 | €0.00009926 | €0.0001227 | €0.0001023 | +33.00% |
2029 | €0.00007091 | €0.0001632 | €0.0001125 | +47.00% |
2030 | €0.0001323 | €0.0001696 | €0.0001378 | +80.00% |
2031 | €0.00009686 | €0.0002244 | €0.0001537 | +101.00% |
2032 | €0.0001077 | €0.0002174 | €0.0001891 | +147.00% |
2033 | €0.000187 | €0.0002459 | €0.0002032 | +165.00% |
2034 | €0.0001684 | €0.0002605 | €0.0002246 | +193.00% |
2035 | €0.0001504 | €0.0003396 | €0.0002426 | +217.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -7.95% nas últimas 24 horas, e -8.40% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -25.54% nos últimos 30 dias e -89.92% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000002607 | +3.53% |
24H | -€0.000006605 | -7.95% |
7D | -€0.000007013 | -8.40% |
30D | -€0.00002623 | -25.54% |
1Y | -€0.0006822 | -89.92% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io