Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 322,640,434 | 0.000470%/ 4.12% | 0.000516% /4.53% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,556 ≈ 242.69M USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 4,657 ≈ 8.42M USDT | 0.000260%/ 2.28% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,926,898 ≈ 41.61M USDT | 0.000561%/ 4.92% | 0.000617% /5.41% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,844,607 ≈ 33.76M USDT | 0.000366%/ 3.21% | 0.000403% /3.54% | 0.000443% /3.89% | |
![]() ONDO | 23,932,547 ≈ 21.69M USDT | 0.000899%/ 7.88% | 0.001259% /11.03% | 0.001089% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,020,417M ≈ 13.55M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000356% /3.12% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,648,701 ≈ 12.78M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000187% /1.64% | 0.000428% /3.75% | |
![]() USDC | 12,635,900 | 0.000355%/ 3.11% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() BNB | 20,623 ≈ 12.38M USDT | 0.003179%/ 27.85% | 0.005758% /50.45% | 0.005152% /45.14% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.