

Gráfico ao vivo de preços de Vita Inu (VINU)
O preço de Vita Inu (VINU) hoje é R$0.0000001273, com um volume de negociação em 24 horas de R$7.48M e, como tal, Vita Inu (VINU) tem uma capitalização de mercado de R$114.56M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00057%. O preço de Vita Inu (VINU) se moveu em +4.89% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de VINU
- Volume em 24 horasR$7.48M
- Máxima histórica (ATH)R$0.000000421
- Máxima em 24hR$0.0000001432
- Mínima histórica (ATL)R$0.00000001725
- Mínima em 24hR$0.0000001167
Informações sobre Cap. de mercado de VINU
- Cap. de MercadoR$114.56M
- Valorização Totalmente DiluídaR$114.56M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de VINU
- Fornecimento Circulante899.59T VINU
- Suprimento Total899.59T VINU
- Oferta máxima899.59T VINU
Vita Inu(VINU) is predicted to average R$0.0000001277 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0000001111 and the highest price R$0.0000001354. By 2035, Vita Inu(VINU) price could reach to R$0.0000004737, offering a potential +195.00% return from today’s Vita Inu price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0000001111 | R$0.0000001354 | R$0.0000001277 | -- |
2026 | R$0.0000001171 | R$0.0000001842 | R$0.0000001316 | +3.00% |
2027 | R$0.0000001026 | R$0.0000001831 | R$0.0000001579 | +24.00% |
2028 | R$0.0000001654 | R$0.0000002234 | R$0.0000001705 | +33.00% |
2029 | R$0.0000001595 | R$0.0000002482 | R$0.0000001969 | +54.00% |
2030 | R$0.0000002047 | R$0.000000325 | R$0.0000002226 | +74.00% |
2031 | R$0.000000156 | R$0.0000003614 | R$0.0000002738 | +115.00% |
2032 | R$0.0000003017 | R$0.0000003557 | R$0.0000003176 | +149.00% |
2033 | R$0.0000002424 | R$0.0000003501 | R$0.0000003366 | +164.00% |
2034 | R$0.0000001888 | R$0.0000004086 | R$0.0000003434 | +169.00% |
2035 | R$0.0000003497 | R$0.0000004737 | R$0.000000376 | +195.00% |
O preço de Vita Inu(VINU) mudou +4.89% nas últimas 24 horas e +51.39% nos últimos 7 dias. O preço de Vita Inu(VINU) é +68.61% nos últimos 30 dias e -6.32% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000000003821 | -0.03% |
24H | +R$0.000000005937 | +4.89% |
7D | +R$0.00000004322 | +51.39% |
30D | +R$0.00000005182 | +68.61% |
1Y | -R$0.000000008591 | -6.32% |
Indicadores de credibilidade de Vita Inu (VINU)
Sobre Vita Inu ( VINU )
Contrato

0xfebe8c1...53698f0aa
Exploradores
bscscan.com
Website
vitainu.org