

Gráfico ao vivo de preços de PsuBi (PSUB)
O preço de PsuBi (PSUB) hoje é R$0.0001364, com um volume de negociação em 24 horas de R$640.67K e, como tal, PsuBi (PSUB) tem uma capitalização de mercado de R$382.07K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000019%. O preço de PsuBi (PSUB) se moveu em -0.24% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PSUB
- Volume em 24 horasR$640.67K
- Máxima histórica (ATH)R$0.8073
- Máxima em 24hR$0.0001374
- Mínima histórica (ATL)R$0.00006822
- Mínima em 24hR$0.0001362
Informações sobre Cap. de mercado de PSUB
- Cap. de MercadoR$382.07K
- Valorização Totalmente DiluídaR$382.07K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PSUB
- Fornecimento Circulante2.8B PSUB
- Suprimento Total2.8B PSUB
- Oferta máxima2.8B PSUB
PsuBi(PSUB) is predicted to average R$0.0001364 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00009824 and the highest price R$0.0001501. By 2035, PsuBi(PSUB) price could reach to R$0.0004972, offering a potential +178.00% return from today’s PsuBi price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00009824 | R$0.0001501 | R$0.0001364 | -- |
2026 | R$0.00007737 | R$0.0001833 | R$0.0001432 | +5.00% |
2027 | R$0.00009636 | R$0.0001813 | R$0.0001633 | +19.00% |
2028 | R$0.0001102 | R$0.0002119 | R$0.0001723 | +26.00% |
2029 | R$0.0001172 | R$0.0002228 | R$0.0001921 | +40.00% |
2030 | R$0.000168 | R$0.0002531 | R$0.0002075 | +52.00% |
2031 | R$0.0001428 | R$0.0003224 | R$0.0002303 | +68.00% |
2032 | R$0.0001686 | R$0.0003814 | R$0.0002764 | +102.00% |
2033 | R$0.0001776 | R$0.0003519 | R$0.0003289 | +141.00% |
2034 | R$0.000228 | R$0.0004187 | R$0.0003404 | +149.00% |
2035 | R$0.000296 | R$0.0004972 | R$0.0003795 | +178.00% |
O preço de PsuBi(PSUB) mudou -0.24% nas últimas 24 horas e +0.59% nos últimos 7 dias. O preço de PsuBi(PSUB) é -23.08% nos últimos 30 dias e -99.83% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000005456 | +0.04% |
24H | -R$0.0000003282 | -0.24% |
7D | +R$0.0000008003 | +0.59% |
30D | -R$0.00004094 | -23.08% |
1Y | -R$0.08013 | -99.83% |
Sobre PsuBi ( PSUB )
Contrato

0x19c0d5d...5a7984aae
Exploradores
kaiascan.io
Website
psub.io
Investidores de PsuBi (PSUB)
