

Gráfico ao vivo de preços de Param (PARAM)
O preço de Param (PARAM) hoje é R$0.002996, com um volume de negociação em 24 horas de R$548.62K e, como tal, Param (PARAM) tem uma capitalização de mercado de R$776.1K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00003%. O preço de Param (PARAM) se moveu em +5.43% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PARAM
- Volume em 24 horasR$548.62K
- Máxima histórica (ATH)R$1.87
- Máxima em 24hR$0.003125
- Mínima histórica (ATL)R$0.001438
- Mínima em 24hR$0.002837
Informações sobre Cap. de mercado de PARAM
- Cap. de MercadoR$776.1K
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.99M
- Cap. de Mercado/FDV12.95%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PARAM
- Fornecimento Circulante259M PARAM
- Suprimento Total2B PARAM
- Oferta máxima2B PARAM
Param(PARAM) is predicted to average R$0.002996 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002457 and the highest price R$0.003895. By 2035, Param(PARAM) price could reach to R$0.01478, offering a potential +348.00% return from today’s Param price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002457 | R$0.003895 | R$0.002996 | -- |
2026 | R$0.002825 | R$0.004824 | R$0.003446 | +15.00% |
2027 | R$0.003638 | R$0.005954 | R$0.004135 | +38.00% |
2028 | R$0.002926 | R$0.0057 | R$0.005044 | +68.00% |
2029 | R$0.003761 | R$0.008005 | R$0.005372 | +79.00% |
2030 | R$0.003411 | R$0.009164 | R$0.006689 | +123.00% |
2031 | R$0.006816 | R$0.008402 | R$0.007926 | +164.00% |
2032 | R$0.00596 | R$0.0111 | R$0.008164 | +172.00% |
2033 | R$0.005973 | R$0.01425 | R$0.009634 | +221.00% |
2034 | R$0.009915 | R$0.01493 | R$0.01194 | +298.00% |
2035 | R$0.01007 | R$0.01478 | R$0.01343 | +348.00% |
O preço de Param(PARAM) mudou +5.43% nas últimas 24 horas e +12.41% nos últimos 7 dias. O preço de Param(PARAM) é -7.50% nos últimos 30 dias e -99.42% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001199 | -0.04% |
24H | +R$0.0001543 | +5.43% |
7D | +R$0.0003308 | +12.41% |
30D | -R$0.0002429 | -7.50% |
1Y | -R$0.5136 | -99.42% |
Indicadores de credibilidade de Param (PARAM)
Sobre Param ( PARAM )
Contrato

0x69a1e69...430c3acd2
Exploradores
etherscan.io
Website
paramgaming.com
Membros da Equipe Param (PARAM)




Investidores de Param (PARAM)







