

Gráfico ao vivo de preços de MovieBloc (MBL)
O preço de MovieBloc (MBL) hoje é R$0.01293, com um volume de negociação em 24 horas de R$464.55K e, como tal, MovieBloc (MBL) tem uma capitalização de mercado de R$240.07M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0019%. O preço de MovieBloc (MBL) se moveu em -1.46% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MBL
- Volume em 24 horasR$464.55K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2538
- Máxima em 24hR$0.01316
- Mínima histórica (ATL)R$0.002422
- Mínima em 24hR$0.01273
Informações sobre Cap. de mercado de MBL
- Cap. de MercadoR$240.07M
- Valorização Totalmente DiluídaR$387.92M
- Cap. de Mercado/FDV61.89%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MBL
- Fornecimento Circulante18.56B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Oferta máxima30B MBL
MovieBloc(MBL) is predicted to average R$0.01293 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.007499 and the highest price R$0.01693. By 2035, MovieBloc(MBL) price could reach to R$0.05825, offering a potential +215.00% return from today’s MovieBloc price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.007499 | R$0.01693 | R$0.01293 | -- |
2026 | R$0.007766 | R$0.01896 | R$0.01493 | +15.00% |
2027 | R$0.009153 | R$0.02118 | R$0.01695 | +31.00% |
2028 | R$0.0143 | R$0.02021 | R$0.01907 | +47.00% |
2029 | R$0.01296 | R$0.02907 | R$0.01964 | +51.00% |
2030 | R$0.02265 | R$0.02898 | R$0.02435 | +88.00% |
2031 | R$0.01813 | R$0.03067 | R$0.02667 | +106.00% |
2032 | R$0.01576 | R$0.03841 | R$0.02867 | +121.00% |
2033 | R$0.01878 | R$0.03824 | R$0.03354 | +159.00% |
2034 | R$0.03194 | R$0.04558 | R$0.03589 | +177.00% |
2035 | R$0.0387 | R$0.05825 | R$0.04073 | +215.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou -1.46% nas últimas 24 horas e -3.94% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -1.67% nos últimos 30 dias e -44.06% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00002065 | +0.16% |
24H | -R$0.0001915 | -1.46% |
7D | -R$0.0005303 | -3.94% |
30D | -R$0.0002196 | -1.67% |
1Y | -R$0.01018 | -44.06% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc ( MBL )
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
Investidores de MovieBloc (MBL)

