

Gráfico ao vivo de preços de Gout (GOUT)
O preço de Gout (GOUT) hoje é R$0.00002805, com um volume de negociação em 24 horas de R$377.18K e, como tal, Gout (GOUT) tem uma capitalização de mercado de R$4.31M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000023%. O preço de Gout (GOUT) se moveu em -6.64% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GOUT
- Volume em 24 horasR$377.18K
- Máxima histórica (ATH)R$0.004463
- Máxima em 24hR$0.00003003
- Mínima histórica (ATL)R$0.00002584
- Mínima em 24hR$0.00002802
Informações sobre Cap. de mercado de GOUT
- Cap. de MercadoR$4.31M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.89M
- Cap. de Mercado/FDV73.19%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GOUT
- Fornecimento Circulante153.7B GOUT
- Suprimento Total164.13B GOUT
- Oferta máxima210B GOUT
Gout(GOUT) is predicted to average R$0.00002804 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00002663 and the highest price R$0.00003757. By 2035, Gout(GOUT) price could reach to R$0.0001366, offering a potential +271.00% return from today’s Gout price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00002663 | R$0.00003757 | R$0.00002804 | -- |
2026 | R$0.00003182 | R$0.00004429 | R$0.0000328 | +16.00% |
2027 | R$0.00002659 | R$0.00005743 | R$0.00003854 | +37.00% |
2028 | R$0.00002543 | R$0.00005951 | R$0.00004799 | +71.00% |
2029 | R$0.00003923 | R$0.00007525 | R$0.00005375 | +91.00% |
2030 | R$0.00006127 | R$0.00008062 | R$0.0000645 | +129.00% |
2031 | R$0.00004716 | R$0.00008562 | R$0.00007256 | +158.00% |
2032 | R$0.00006802 | R$0.00009254 | R$0.00007909 | +181.00% |
2033 | R$0.0000738 | R$0.0001167 | R$0.00008582 | +205.00% |
2034 | R$0.00009215 | R$0.0001073 | R$0.0001012 | +260.00% |
2035 | R$0.00007197 | R$0.0001366 | R$0.0001043 | +271.00% |
O preço de Gout(GOUT) mudou -6.64% nas últimas 24 horas e -1.46% nos últimos 7 dias. O preço de Gout(GOUT) é -34.38% nos últimos 30 dias e +190.61% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001523 | -0.54% |
24H | -R$0.000001995 | -6.64% |
7D | -R$0.0000004156 | -1.46% |
30D | -R$0.00001469 | -34.38% |
1Y | +R$0.00001839 | +190.61% |
Indicadores de credibilidade de Gout (GOUT)
Sobre Gout ( GOUT )
Contrato

0xf86af2f...f63207fe7
Exploradores
bscscan.com
Website
goutchain.com
Comunidade
Etiquetas