

Gráfico ao vivo de preços de GOHOME (GOHOME)
O preço de GOHOME (GOHOME) hoje é R$1,434.31, com um volume de negociação em 24 horas de R$5.17M e, como tal, GOHOME (GOHOME) tem uma capitalização de mercado de R$752.46M, mostrando uma dominância de mercado de 0.072%. O preço de GOHOME (GOHOME) se moveu em +5.61% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GOHOME
- Volume em 24 horasR$5.17M
- Máxima histórica (ATH)R$1,625.81
- Máxima em 24hR$1,625.81
- Mínima histórica (ATL)R$1,277.83
- Mínima em 24hR$1,277.83
Informações sobre Cap. de mercado de GOHOME
- Cap. de MercadoR$752.46M
- Valorização Totalmente DiluídaR$14.34B
- Cap. de Mercado/FDV5.25%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GOHOME
- Fornecimento Circulante524.61K GOHOME
- Suprimento Total9.99M GOHOME
- Oferta máxima9.99M GOHOME
GOHOME(GOHOME) is predicted to average R$1,431.63 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$1,116.67 and the highest price R$1,488.89. By 2035, GOHOME(GOHOME) price could reach to R$3,571.28, offering a potential +109.00% return from today’s GOHOME price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$1,116.67 | R$1,488.89 | R$1,431.63 | -- |
2026 | R$817.74 | R$1,650.09 | R$1,460.26 | +1.00% |
2027 | R$1,321.9 | R$1,726.25 | R$1,555.18 | +8.00% |
2028 | R$1,066.46 | R$1,689.93 | R$1,640.71 | +14.00% |
2029 | R$982.54 | R$2,031.7 | R$1,665.32 | +16.00% |
2030 | R$1,127.59 | R$2,236.7 | R$1,848.51 | +28.00% |
2031 | R$1,388.97 | R$2,553.26 | R$2,042.6 | +42.00% |
2032 | R$2,091.12 | R$2,435.81 | R$2,297.93 | +60.00% |
2033 | R$2,059.17 | R$2,698.23 | R$2,366.87 | +65.00% |
2034 | R$2,203.32 | R$3,469.59 | R$2,532.55 | +76.00% |
2035 | R$2,460.88 | R$3,571.28 | R$3,001.07 | +109.00% |
O preço de GOHOME(GOHOME) mudou +5.61% nas últimas 24 horas e +9.37% nos últimos 7 dias. O preço de GOHOME(GOHOME) é -0.12% nos últimos 30 dias e +939.56% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$9.82 | +0.69% |
24H | +R$76.19 | +5.61% |
7D | +R$122.88 | +9.37% |
30D | -R$1.72 | -0.12% |
1Y | +R$1,296.34 | +939.56% |
Sobre GOHOME ( GOHOME )
Contrato

2wu1g2ft7...xbfryacid
Exploradores
explorer.solana.com
Website
gohometoken.com
Comunidade
Etiquetas