

Gráfico ao vivo de preços de Frontrow (FRR)
O preço de Frontrow (FRR) hoje é R$0.00007093, com um volume de negociação em 24 horas de R$522.56K e, como tal, Frontrow (FRR) tem uma capitalização de mercado de R$164.45K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000036%. O preço de Frontrow (FRR) se moveu em -0.87% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRR
- Volume em 24 horasR$522.56K
- Máxima histórica (ATH)R$2.85
- Máxima em 24hR$0.00007218
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005786
- Mínima em 24hR$0.00006934
Informações sobre Cap. de mercado de FRR
- Cap. de MercadoR$164.45K
- Valorização Totalmente DiluídaR$709.36K
- Cap. de Mercado/FDV23.18%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de FRR
- Fornecimento Circulante2.31B FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Oferta máxima10B FRR
Frontrow(FRR) is predicted to average R$0.00007087 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00004607 and the highest price R$0.00008009. By 2035, Frontrow(FRR) price could reach to R$0.0003614, offering a potential +298.00% return from today’s Frontrow price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00004607 | R$0.00008009 | R$0.00007087 | -- |
2026 | R$0.00004227 | R$0.00008907 | R$0.00007548 | +6.00% |
2027 | R$0.00006829 | R$0.0001217 | R$0.00008228 | +15.00% |
2028 | R$0.00005407 | R$0.000151 | R$0.000102 | +43.00% |
2029 | R$0.00008856 | R$0.0001556 | R$0.0001265 | +78.00% |
2030 | R$0.0000931 | R$0.0001551 | R$0.000141 | +98.00% |
2031 | R$0.0001436 | R$0.0001747 | R$0.0001481 | +108.00% |
2032 | R$0.00009525 | R$0.0002341 | R$0.0001614 | +127.00% |
2033 | R$0.0001325 | R$0.0002689 | R$0.0001977 | +178.00% |
2034 | R$0.0001656 | R$0.0003313 | R$0.0002333 | +228.00% |
2035 | R$0.000223 | R$0.0003614 | R$0.0002823 | +298.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou -0.87% nas últimas 24 horas e -14.67% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é -6.64% nos últimos 30 dias e -77.77% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000003923 | -0.55% |
24H | -R$0.0000006225 | -0.87% |
7D | -R$0.00001219 | -14.67% |
30D | -R$0.000005045 | -6.64% |
1Y | -R$0.0002481 | -77.77% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Website
frontrow.foundation