

Gráfico ao vivo de preços de ForTube (FOR)
O preço de ForTube (FOR) hoje é R$0.005712, com um volume de negociação em 24 horas de R$528.84K e, como tal, ForTube (FOR) tem uma capitalização de mercado de R$3.21M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000029%. O preço de ForTube (FOR) se moveu em +0.94% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FOR
- Volume em 24 horasR$528.84K
- Máxima histórica (ATH)R$0.9517
- Máxima em 24hR$0.005805
- Mínima histórica (ATL)R$0.004748
- Mínima em 24hR$0.005375
Informações sobre Cap. de mercado de FOR
- Cap. de MercadoR$3.21M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.71M
- Cap. de Mercado/FDV56.37%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Oferta máxima1B FOR
ForTube(FOR) is predicted to average R$0.005717 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002916 and the highest price R$0.006975. By 2035, ForTube(FOR) price could reach to R$0.02068, offering a potential +172.00% return from today’s ForTube price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002916 | R$0.006975 | R$0.005717 | -- |
2026 | R$0.003236 | R$0.007933 | R$0.006346 | +11.00% |
2027 | R$0.005497 | R$0.007354 | R$0.007139 | +24.00% |
2028 | R$0.005 | R$0.008913 | R$0.007247 | +26.00% |
2029 | R$0.006383 | R$0.009454 | R$0.00808 | +41.00% |
2030 | R$0.006926 | R$0.01174 | R$0.008767 | +53.00% |
2031 | R$0.007385 | R$0.01312 | R$0.01025 | +79.00% |
2032 | R$0.009238 | R$0.01204 | R$0.01169 | +104.00% |
2033 | R$0.008427 | R$0.01471 | R$0.01186 | +107.00% |
2034 | R$0.009704 | R$0.01781 | R$0.01329 | +132.00% |
2035 | R$0.01337 | R$0.02068 | R$0.01555 | +172.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou +0.94% nas últimas 24 horas e -6.35% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -7.87% nos últimos 30 dias e -94.84% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00003101 | -0.54% |
24H | +R$0.00005319 | +0.94% |
7D | -R$0.0003873 | -6.35% |
30D | -R$0.0004879 | -7.87% |
1Y | -R$0.1049 | -94.84% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube ( FOR )
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
Investidores de ForTube (FOR)
