

Gráfico ao vivo de preços de ForTube (FOR)
O preço de ForTube (FOR) hoje é R$0.005812, com um volume de negociação em 24 horas de R$598.49K e, como tal, ForTube (FOR) tem uma capitalização de mercado de R$3.27M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000029%. O preço de ForTube (FOR) se moveu em -2.74% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FOR
- Volume em 24 horasR$598.49K
- Máxima histórica (ATH)R$0.9436
- Máxima em 24hR$0.006084
- Mínima histórica (ATL)R$0.004708
- Mínima em 24hR$0.004818
Informações sobre Cap. de mercado de FOR
- Cap. de MercadoR$3.27M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.81M
- Cap. de Mercado/FDV56.37%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Oferta máxima1B FOR
ForTube(FOR) is predicted to average R$0.005859 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003925 and the highest price R$0.006035. By 2035, ForTube(FOR) price could reach to R$0.02548, offering a potential +245.00% return from today’s ForTube price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003925 | R$0.006035 | R$0.005859 | -- |
2026 | R$0.005412 | R$0.00672 | R$0.005947 | +2.00% |
2027 | R$0.005193 | R$0.009437 | R$0.006334 | +8.00% |
2028 | R$0.006308 | R$0.01127 | R$0.007885 | +35.00% |
2029 | R$0.007377 | R$0.01245 | R$0.009581 | +64.00% |
2030 | R$0.008484 | R$0.01134 | R$0.01101 | +89.00% |
2031 | R$0.008611 | R$0.01319 | R$0.01118 | +92.00% |
2032 | R$0.006948 | R$0.01816 | R$0.01219 | +109.00% |
2033 | R$0.01138 | R$0.01912 | R$0.01517 | +161.00% |
2034 | R$0.009089 | R$0.02298 | R$0.01715 | +195.00% |
2035 | R$0.01304 | R$0.02548 | R$0.02006 | +245.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou -2.74% nas últimas 24 horas e +3.61% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -5.09% nos últimos 30 dias e -94.64% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00002949 | +0.51% |
24H | -R$0.0001637 | -2.74% |
7D | +R$0.0002025 | +3.61% |
30D | -R$0.0003117 | -5.09% |
1Y | -R$0.1026 | -94.64% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube ( FOR )
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
Investidores de ForTube (FOR)
