

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.0005151, com um volume de negociação em 24 horas de R$498.45K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$37.48K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000026%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em +1.41% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume em 24 horasR$498.45K
- Máxima histórica (ATH)R$2.45
- Máxima em 24hR$0.0005154
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005765
- Mínima em 24hR$0.0005077
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$37.48K
- Valorização Totalmente DiluídaR$515.18K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.000515 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003141 and the highest price R$0.0006643. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.002403, offering a potential +238.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003141 | R$0.0006643 | R$0.000515 | -- |
2026 | R$0.0005425 | R$0.0007783 | R$0.0005896 | +14.00% |
2027 | R$0.0006224 | R$0.0008687 | R$0.000684 | +32.00% |
2028 | R$0.0006987 | R$0.0009704 | R$0.0007763 | +50.00% |
2029 | R$0.0006201 | R$0.001074 | R$0.0008734 | +69.00% |
2030 | R$0.0006427 | R$0.00109 | R$0.0009738 | +89.00% |
2031 | R$0.0005471 | R$0.001073 | R$0.001032 | +100.00% |
2032 | R$0.0007265 | R$0.001379 | R$0.001052 | +104.00% |
2033 | R$0.0008391 | R$0.001593 | R$0.001216 | +136.00% |
2034 | R$0.0008568 | R$0.002078 | R$0.001404 | +172.00% |
2035 | R$0.001689 | R$0.002403 | R$0.001741 | +238.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +1.41% nas últimas 24 horas e -5.29% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -22.35% nos últimos 30 dias e -87.50% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000002626 | +0.051% |
24H | +R$0.000007163 | +1.41% |
7D | -R$0.00002877 | -5.29% |
30D | -R$0.0001482 | -22.35% |
1Y | -R$0.003606 | -87.50% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io