Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 322,594,380 | 0.000470%/ 4.12% | 0.000516% /4.53% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,520 ≈ 239.5M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,353 ≈ 11.51M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,926,618 ≈ 41.68M USDT | 0.000561%/ 4.92% | 0.000617% /5.41% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,843,953 ≈ 33.84M USDT | 0.000366%/ 3.21% | 0.000403% /3.54% | 0.000443% /3.89% | |
![]() ONDO | 23,930,009 ≈ 21.77M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.001259% /11.03% | 0.001089% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,020,139M ≈ 13.58M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000356% /3.12% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,757,878 ≈ 12.74M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000187% /1.64% | 0.000428% /3.75% | |
![]() USDC | 12,562,501 | 0.000357%/ 3.13% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() BNB | 20,626 ≈ 12.37M USDT | 0.003174%/ 27.81% | 0.005758% /50.45% | 0.005152% /45.14% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.