

Gráfico ao vivo de preços de Vita Inu (VINU)
O preço de Vita Inu (VINU) hoje é R$0.0000001272, com um volume de negociação em 24 horas de R$7.51M e, como tal, Vita Inu (VINU) tem uma capitalização de mercado de R$114.45M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00057%. O preço de Vita Inu (VINU) se moveu em +4.61% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de VINU
- Volume em 24 horasR$7.51M
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000004208
- Máxima em 24hR$0.0000001432
- Mínima histórica (ATL)R$0.00000001724
- Mínima em 24hR$0.0000001167
Informações sobre Cap. de mercado de VINU
- Cap. de MercadoR$114.45M
- Valorização Totalmente DiluídaR$114.45M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de VINU
- Fornecimento Circulante899.59T VINU
- Suprimento Total899.59T VINU
- Oferta máxima899.59T VINU
Vita Inu(VINU) is predicted to average R$0.000000127 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0000001029 and the highest price R$0.0000001448. By 2035, Vita Inu(VINU) price could reach to R$0.0000007154, offering a potential +282.00% return from today’s Vita Inu price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0000001029 | R$0.0000001448 | R$0.000000127 | -- |
2026 | R$0.0000001155 | R$0.0000001427 | R$0.0000001359 | +6.00% |
2027 | R$0.00000007942 | R$0.0000002006 | R$0.0000001393 | +9.00% |
2028 | R$0.00000009859 | R$0.0000002022 | R$0.0000001699 | +33.00% |
2029 | R$0.0000001135 | R$0.0000002736 | R$0.0000001861 | +46.00% |
2030 | R$0.0000001701 | R$0.0000002896 | R$0.0000002298 | +80.00% |
2031 | R$0.0000002181 | R$0.000000335 | R$0.0000002597 | +104.00% |
2032 | R$0.000000226 | R$0.0000003331 | R$0.0000002974 | +133.00% |
2033 | R$0.0000001923 | R$0.0000004666 | R$0.0000003152 | +147.00% |
2034 | R$0.0000002502 | R$0.0000005824 | R$0.0000003909 | +207.00% |
2035 | R$0.0000003309 | R$0.0000007154 | R$0.0000004867 | +282.00% |
O preço de Vita Inu(VINU) mudou +4.61% nas últimas 24 horas e +52.14% nos últimos 7 dias. O preço de Vita Inu(VINU) é +69.44% nos últimos 30 dias e -5.91% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000000306 | -0.24% |
24H | +R$0.000000005606 | +4.61% |
7D | +R$0.0000000436 | +52.14% |
30D | +R$0.00000005213 | +69.44% |
1Y | -R$0.000000007991 | -5.91% |
Indicadores de credibilidade de Vita Inu (VINU)
Sobre Vita Inu ( VINU )
Contrato

0xfebe8c1...53698f0aa
Exploradores
bscscan.com
Website
vitainu.org