

Gráfico ao vivo do preço ForTube (FOR)
O preço de hoje de ForTube (FOR) é €0.00082, com um volume de negociação em 24 horas de €39.29K e, como tal, ForTube (FOR)tem uma capitalização de mercado de €462.27K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000027%. O preço de ForTube (FOR) moveu-se -0.26% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FOR
- Volume em 24 horas€39.29K
- Máximo histórico (ATH)€0.1465
- Máx. em 24 h€0.000863
- Mínimo histórico (ATL)€0.000731
- Mín. em 24 h€0.0008062
Informações sobre cap. mercado de FOR
- Cap. de mercado€462.27K
- Valorização totalmente diluída€820.05K
- Cap. de mercado/FDV56.37%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Fonte máxima1B FOR
A previsão é de que a moeda ForTube(FOR) atinja a média de €0.0008232 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0007161 e o maior preço de €0.001226. Em 2035, o preço de ForTube(FOR) poderá atingir €0.005622, oferecendo um retorno potencial de +389.00% em relação ao preço atual da ForTube.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007161 | €0.001226 | €0.0008232 | -- |
2026 | €0.0006046 | €0.001506 | €0.001024 | +24.00% |
2027 | €0.001113 | €0.001658 | €0.001265 | +54.00% |
2028 | €0.0008625 | €0.001754 | €0.001461 | +78.00% |
2029 | €0.001141 | €0.001945 | €0.001608 | +96.00% |
2030 | €0.001243 | €0.002647 | €0.001776 | +116.00% |
2031 | €0.001769 | €0.002345 | €0.002212 | +169.00% |
2032 | €0.001891 | €0.003349 | €0.002278 | +177.00% |
2033 | €0.002589 | €0.00408 | €0.002814 | +243.00% |
2034 | €0.002688 | €0.004585 | €0.003447 | +320.00% |
2035 | €0.002329 | €0.005622 | €0.004016 | +389.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou -0.26% nas últimas 24 horas, e -13.99% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -14.19% nos últimos 30 dias e -95.35% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000002385 | -0.29% |
24H | -€0.000002137 | -0.26% |
7D | -€0.0001333 | -13.99% |
30D | -€0.0001356 | -14.19% |
1Y | -€0.01681 | -95.35% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube (FOR)
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
ForTube (FOR) Investidores
