注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() EMCEdge Matrix Chain | 05-01 12:12:39 | 5分間下落 | $0.008925 | -5.42% | |
![]() ISSPISSP | 05-01 12:12:29 | 5分間下落 | $0.000007391 | -5.79% | |
![]() ANDYETHAndy | 05-01 12:12:27 | 24H高値 | $0.00008689 | +10.12% | |
![]() NLKNuLink | 05-01 12:12:10 | 5分間上昇 | $0.004018 | +6.77% | |
![]() PROSProsper | 05-01 12:12:07 | 5分間下落 | $0.04906 | -5.19% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-01 12:11:58 | 5分間上昇 | $0.001336 | +8.76% | |
![]() LANDOutlanders | 05-01 12:11:42 | 5分間下落 | $0.0015 | -5.36% | |
![]() FEGFEG Token | 05-01 12:11:39 | 5分間上昇 | $0.0001139 | +5.13% | |
![]() VEGAVega Protocol | 05-01 12:11:24 | 5分間上昇 | $0.005994 | +7.36% | |
![]() AGLAAngola | 05-01 12:11:13 | 5分間上昇 | $0.0008852 | +5.21% | |
![]() AGLAAngola | 05-01 12:11:13 | 24H高値 | $0.0008852 | +12.40% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-01 12:11:01 | 5分間上昇 | $0.000000161 | +5.92% | |
![]() UNIOUnio Coin | 05-01 12:10:39 | 5分間下落 | $0.0002977 | -6.85% | |
![]() UNIOUnio Coin | 05-01 12:10:39 | 24H安値 | $0.0002977 | -12.64% | |
![]() STREAMStreamflow | 05-01 12:10:25 | 5分間上昇 | $0.01902 | +5.08% | |
![]() GROKGrok | 05-01 12:10:17 | 24H高値 | $0.002971 | +10.07% | |
![]() LANDOutlanders | 05-01 12:10:05 | 24H高値 | $0.001585 | +63.73% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 05-01 12:10:00 | 5分間上昇 | $0.0007536 | +15.52% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-01 12:10:00 | 5分間下落 | $0.00000014 | -7.95% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-01 12:10:00 | 5分間下落 | $0.001228 | -7.63% |
上昇者数&下降者数
利得者1432敗者1074