通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 322,468,418 | 0.000470%/ 4.12% | 0.000516% /4.53% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,521 ≈ 239.62M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,352 ≈ 11.51M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,926,438 ≈ 41.59M USDT | 0.000561%/ 4.92% | 0.000617% /5.41% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,843,089 ≈ 33.8M USDT | 0.000366%/ 3.21% | 0.000403% /3.54% | 0.000443% /3.89% | |
![]() ONDO | 23,930,009 ≈ 21.77M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.001259% /11.03% | 0.001089% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,019,342M ≈ 13.57M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000356% /3.12% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,732,255 ≈ 12.74M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000187% /1.64% | 0.000428% /3.75% | |
![]() USDC | 12,564,167 | 0.000356%/ 3.12% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() BNB | 20,607 ≈ 12.36M USDT | 0.003209%/ 28.12% | 0.005758% /50.45% | 0.005152% /45.14% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。