

Grafik Live Harga Giza(GIZA)
Harga Giza(GIZA) hari ini adalah Rp863.39, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp70.75B dan dengan begitu Giza(GIZA) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp58.1B, yang memberinya dominasi pasar sebesar +0%. Harga Giza(GIZA) bergerak -26.95% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga GIZA
- Volume 24JRp70.75B
- All-Time High(ATH)Rp3,420.21
- Tinggi 24JRp1,303.44
- All-Time Low(ATL)Rp834.92
- Rendah 24JRp834.92
Info Kap Pasar GIZA
- Kap PasarRp58.1B
- Fully Diluted ValuationRp863.39B
- Kap Pasar/FDV6.73%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan GIZA
- Pasokan Beredar67.3M GIZA
- Total Pasokan1B GIZA
- Pasokan Maks1B GIZA
Giza(GIZA) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp857.83 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp626.21 dan harga tertinggi Rp1,046.55. Pada 2035, harga Giza(GIZA) bisa mencapai Rp3,724.73, menawarkan potensi pengembalian +271% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp626.21 | Rp1,046.55 | Rp857.83 | -- |
2026 | Rp504.66 | Rp999.8 | Rp952.19 | +10% |
2027 | Rp839.36 | Rp1,161.44 | Rp976 | +13% |
2028 | Rp758.79 | Rp1,207.65 | Rp1,068.72 | +24% |
2029 | Rp1,069.89 | Rp1,559.31 | Rp1,138.18 | +32% |
2030 | Rp755.3 | Rp1,969.18 | Rp1,348.75 | +57% |
2031 | Rp962.2 | Rp2,140.06 | Rp1,658.96 | +93% |
2032 | Rp1,519.61 | Rp2,431.38 | Rp1,899.51 | +121% |
2033 | Rp1,948.9 | Rp3,074.94 | Rp2,165.45 | +152% |
2034 | Rp1,362.5 | Rp3,746.88 | Rp2,620.19 | +205% |
2035 | Rp1,814.61 | Rp3,724.73 | Rp3,183.53 | +271% |
Harga Giza(GIZA) telah bergerak -26.95% dalam 24 jam terakhir, dan -27.97% dalam 7 hari terakhir. Harga Giza(GIZA) adalah -27.97% dalam 30 hari terakhir, dan -27.97% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp9.22 | +1.08% |
24H | -Rp318.53 | -26.95% |
7D | -Rp335.26 | -27.97% |
30D | -Rp335.26 | -27.97% |
1Y | -Rp335.26 | -27.97% |
Tentang Giza(GIZA)
Kontrak

0x590830d...bdf267774
Explorer
basescan.org
Situs web
gizatech.xyz
Komunitas
Tag
Anggota Tim Giza (GIZA)



Giza(GIZA) Investor




