

Grafik Live Harga AWE Network(AWE)
Harga AWE Network(AWE) hari ini adalah Rp1,026.03, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp3.32B dan dengan begitu AWE Network(AWE) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp1.99T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0034%. Harga AWE Network(AWE) bergerak -4.22% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga AWE
- Volume 24JRp3.32B
- All-Time High(ATH)Rp1,216.62
- Tinggi 24JRp1,110.41
- All-Time Low(ATL)Rp1,014.63
- Rendah 24JRp1,014.63
Info Kap Pasar AWE
- Kap PasarRp1.99T
- Fully Diluted ValuationRp1.99T
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan AWE
- Pasokan Beredar1.94B AWE
- Total Pasokan1.94B AWE
- Pasokan Maks1.94B AWE
AWE Network(AWE) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp1,030.6 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp824.48 dan harga tertinggi Rp1,216.1. Pada 2035, harga AWE Network(AWE) bisa mencapai Rp4,180.44, menawarkan potensi pengembalian +267.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp824.48 | Rp1,216.1 | Rp1,030.6 | -- |
2026 | Rp752.64 | Rp1,572.69 | Rp1,123.35 | +9.00% |
2027 | Rp849.25 | Rp1,995.07 | Rp1,348.02 | +31.00% |
2028 | Rp1,019.64 | Rp2,189.73 | Rp1,671.55 | +62.00% |
2029 | Rp1,023.24 | Rp2,162.31 | Rp1,930.64 | +88.00% |
2030 | Rp1,227.88 | Rp2,783.21 | Rp2,046.48 | +99.00% |
2031 | Rp1,497.2 | Rp2,559.73 | Rp2,414.84 | +135.00% |
2032 | Rp1,318.26 | Rp2,810.64 | Rp2,487.29 | +142.00% |
2033 | Rp1,907.25 | Rp3,576.1 | Rp2,648.96 | +158.00% |
2034 | Rp1,587.39 | Rp4,419.8 | Rp3,112.53 | +203.00% |
2035 | Rp2,899.94 | Rp4,180.44 | Rp3,766.16 | +267.00% |
Harga AWE Network(AWE) telah bergerak -4.22% dalam 24 jam terakhir, dan -6.68% dalam 7 hari terakhir. Harga AWE Network(AWE) adalah +16.69% dalam 30 hari terakhir, dan +17.28% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp0.6159 | -0.06% |
24H | -Rp45.2 | -4.22% |
7D | -Rp73.44 | -6.68% |
30D | +Rp146.75 | +16.69% |
1Y | +Rp151.17 | +17.28% |
Tentang AWE Network(AWE)
Kontrak

0x1b46177...647512778
Explorer
basescan.org
Situs web
awenetwork.ai
Komunitas
Tag
AWE Network(AWE) Investor



