

Graphique du Cours WhiteRock(WHITE) en Direct
Le cours de WhiteRock(WHITE) aujourd'hui est de €0.001436, avec un volume de trading sur 24 heures de €910.01K et ainsi WhiteRock(WHITE) a une capitalisation boursière de €933.4M, lui donnant une domination de marché de 0.047%.
Données de Cours de WHITE
- Volume sur 24H€910.01K
- Plus haut historique (ATH)€0.002441
- Plus haut en 24H€0.001762
- Plus bas historique(ATL)€0.0004246
- Plus bas en 24H€0.0009912
Infos sur Marketcap WHITE
- Market Cap€933.4M
- Valorisation après dilution€1.43B
- Capitalisation boursière/FDV65%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre WHITE
- Offre en circulation650B WHITE
- Offre totale1T WHITE
- Offre Maximale1T WHITE
Il est prévu que WhiteRock(WHITE) atteigne en moyenne €0.001385 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0007064 et le cours maximum de €0.001565. D'ici 2035, le cours de WhiteRock(WHITE) pourrait atteindre €0.006666, offrant un potentiel de rendement de +213.00% par rapport au cours de WhiteRock aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007064 | €0.001565 | €0.001385 | -3.00% |
2026 | €0.001106 | €0.001755 | €0.001475 | +2.00% |
2027 | €0.001405 | €0.002229 | €0.001615 | +12.00% |
2028 | €0.00148 | €0.002326 | €0.001922 | +33.00% |
2029 | €0.00206 | €0.002867 | €0.002124 | +47.00% |
2030 | €0.002371 | €0.003094 | €0.002495 | +73.00% |
2031 | €0.002404 | €0.003214 | €0.002795 | +94.00% |
2032 | €0.002073 | €0.003455 | €0.003005 | +109.00% |
2033 | €0.002422 | €0.004005 | €0.00323 | +124.00% |
2034 | €0.002641 | €0.005391 | €0.003618 | +151.00% |
2035 | €0.003063 | €0.006666 | €0.004504 | +213.00% |
Le cours de WhiteRock(WHITE) a évolué de +44.40% au cours des dernières 24 heures, et de +110.06% au cours des 7 derniers jours. Le cours de WhiteRock(WHITE) est de +187.98% au cours des 30 derniers jours, et de +11,964.52% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00005177 | +3.74% |
24H | +€0.0004415 | +44.40% |
7D | +€0.0007523 | +110.06% |
30D | +€0.0009373 | +187.98% |
1Y | +€0.001424 | +11,964.52% |
À propos de WhiteRock (WHITE)
Contrat

0x9cdf242...1699b1940
Explorateurs
etherscan.io
Site web
whiterock.fi
Communauté
Étiquettes