

Graphique du Cours S.Finance(SFG) en Direct
Le cours de S.Finance(SFG) aujourd'hui est de €0.001878, avec un volume de trading sur 24 heures de €77.21K et ainsi S.Finance(SFG) a une capitalisation boursière de €11.19K, lui donnant une domination de marché de 0.0000013%.
Données de Cours de SFG
- Volume sur 24H€77.21K
- Plus haut historique (ATH)€16.75
- Plus haut en 24H€0.002327
- Plus bas historique(ATL)€0.001174
- Plus bas en 24H€0.00179
Infos sur Marketcap SFG
- Market Cap€11.19K
- Valorisation après dilution€39.44K
- Capitalisation boursière/FDV28.39%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SFG
- Offre en circulation5.96M SFG
- Offre totale21M SFG
- Offre Maximale∞
Il est prévu que S.Finance(SFG) atteigne en moyenne €0.001878 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001127 et le cours maximum de €0.002216. D'ici 2035, le cours de S.Finance(SFG) pourrait atteindre €0.005025, offrant un potentiel de rendement de +104.00% par rapport au cours de S.Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001127 | €0.002216 | €0.001878 | -- |
2026 | €0.001945 | €0.00219 | €0.002047 | +9.00% |
2027 | €0.001525 | €0.002246 | €0.002119 | +12.00% |
2028 | €0.001287 | €0.002291 | €0.002182 | +16.00% |
2029 | €0.001991 | €0.002505 | €0.002237 | +19.00% |
2030 | €0.002087 | €0.002513 | €0.002371 | +26.00% |
2031 | €0.001661 | €0.003175 | €0.002442 | +30.00% |
2032 | €0.002472 | €0.003708 | €0.002809 | +49.00% |
2033 | €0.002215 | €0.003845 | €0.003258 | +73.00% |
2034 | €0.00277 | €0.00412 | €0.003552 | +89.00% |
2035 | €0.002531 | €0.005025 | €0.003836 | +104.00% |
Le cours de S.Finance(SFG) a évolué de +4.71% au cours des dernières 24 heures, et de +2.16% au cours des 7 derniers jours. Le cours de S.Finance(SFG) est de +20.19% au cours des 30 derniers jours, et de -50.73% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001689 | +0.09% |
24H | +€0.00008449 | +4.71% |
7D | +€0.00003971 | +2.16% |
30D | +€0.0003155 | +20.19% |
1Y | -€0.001934 | -50.73% |
Indicateurs de Crédibilité S.Finance(SFG)
À propos de S.Finance (SFG)
Contrat

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
s.finance
Communauté
Étiquettes