

Graphique du Cours PsuBi(PSUB) en Direct
Le cours de PsuBi(PSUB) aujourd'hui est de €0.00002115, avec un volume de trading sur 24 heures de €99.33K et ainsi PsuBi(PSUB) a une capitalisation boursière de €59.23K, lui donnant une domination de marché de 0.0000019%.
Données de Cours de PSUB
- Volume sur 24H€99.33K
- Plus haut historique (ATH)€0.1251
- Plus haut en 24H€0.0000213
- Plus bas historique(ATL)€0.00001057
- Plus bas en 24H€0.00002113
Infos sur Marketcap PSUB
- Market Cap€59.23K
- Valorisation après dilution€59.23K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PSUB
- Offre en circulation2.8B PSUB
- Offre totale2.8B PSUB
- Offre Maximale2.8B PSUB
Il est prévu que PsuBi(PSUB) atteigne en moyenne €0.00002115 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001523 et le cours maximum de €0.00002327. D'ici 2035, le cours de PsuBi(PSUB) pourrait atteindre €0.00007709, offrant un potentiel de rendement de +178.00% par rapport au cours de PsuBi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001523 | €0.00002327 | €0.00002115 | -- |
2026 | €0.00001199 | €0.00002843 | €0.00002221 | +5.00% |
2027 | €0.00001494 | €0.00002811 | €0.00002532 | +19.00% |
2028 | €0.00001709 | €0.00003286 | €0.00002671 | +26.00% |
2029 | €0.00001817 | €0.00003455 | €0.00002978 | +40.00% |
2030 | €0.00002606 | €0.00003925 | €0.00003217 | +52.00% |
2031 | €0.00002214 | €0.00004999 | €0.00003571 | +68.00% |
2032 | €0.00002614 | €0.00005913 | €0.00004285 | +102.00% |
2033 | €0.00002753 | €0.00005456 | €0.00005099 | +141.00% |
2034 | €0.00003536 | €0.00006492 | €0.00005278 | +149.00% |
2035 | €0.0000459 | €0.00007709 | €0.00005885 | +178.00% |
Le cours de PsuBi(PSUB) a évolué de -0.24% au cours des dernières 24 heures, et de +0.59% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PsuBi(PSUB) est de -23.08% au cours des 30 derniers jours, et de -99.83% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000000008459 | +0.04% |
24H | -€0.00000005089 | -0.24% |
7D | +€0.000000124 | +0.59% |
30D | -€0.000006348 | -23.08% |
1Y | -€0.01242 | -99.83% |
À propos de PsuBi (PSUB)
Contrat

0x19c0d5d...5a7984aae
Explorateurs
kaiascan.io
Site web
psub.io
Investisseurs en PsuBi (PSUB)
