

Graphique du Cours MovieBloc(MBL) en Direct
Le cours de MovieBloc(MBL) aujourd'hui est de €0.00205, avec un volume de trading sur 24 heures de €72.22K et ainsi MovieBloc(MBL) a une capitalisation boursière de €37.91M, lui donnant une domination de marché de 0.002%.
Données de Cours de MBL
- Volume sur 24H€72.22K
- Plus haut historique (ATH)€0.03942
- Plus haut en 24H€0.002082
- Plus bas historique(ATL)€0.0003761
- Plus bas en 24H€0.002005
Infos sur Marketcap MBL
- Market Cap€37.91M
- Valorisation après dilution€61.5M
- Capitalisation boursière/FDV61.64%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MBL
- Offre en circulation18.49B MBL
- Offre totale30B MBL
- Offre Maximale30B MBL
Il est prévu que MovieBloc(MBL) atteigne en moyenne €0.002049 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001864 et le cours maximum de €0.002295. D'ici 2035, le cours de MovieBloc(MBL) pourrait atteindre €0.008633, offrant un potentiel de rendement de +239.00% par rapport au cours de MovieBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001864 | €0.002295 | €0.002049 | -- |
2026 | €0.001694 | €0.003193 | €0.002172 | +5.00% |
2027 | €0.002387 | €0.003702 | €0.002682 | +30.00% |
2028 | €0.002234 | €0.004597 | €0.003192 | +55.00% |
2029 | €0.002181 | €0.005647 | €0.003894 | +89.00% |
2030 | €0.002958 | €0.005057 | €0.004771 | +132.00% |
2031 | €0.004521 | €0.006683 | €0.004914 | +139.00% |
2032 | €0.004291 | €0.007016 | €0.005798 | +182.00% |
2033 | €0.005895 | €0.006792 | €0.006407 | +212.00% |
2034 | €0.004289 | €0.007325 | €0.006599 | +221.00% |
2035 | €0.006545 | €0.008633 | €0.006962 | +239.00% |
Le cours de MovieBloc(MBL) a évolué de +0.29% au cours des dernières 24 heures, et de -2.17% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MovieBloc(MBL) est de -1.83% au cours des 30 derniers jours, et de -43.94% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000003274 | +0.16% |
24H | +€0.000005928 | +0.29% |
7D | -€0.00004547 | -2.17% |
30D | -€0.00003821 | -1.83% |
1Y | -€0.001606 | -43.94% |
Indicateurs de Crédibilité MovieBloc(MBL)
À propos de MovieBloc (MBL)
Contrat

e5a49d7fd...368a1036d
Explorateurs
explorer.ont.io
Site web
moviebloc.com
Investisseurs en MovieBloc (MBL)

