

Graphique du Cours MetaMAFIA(MAF) en Direct
Le cours de MetaMAFIA(MAF) aujourd'hui est de €0.00007535, avec un volume de trading sur 24 heures de €89.07K et ainsi MetaMAFIA(MAF) a une capitalisation boursière de €21K, lui donnant une domination de marché de 0.0000012%.
Données de Cours de MAF
- Volume sur 24H€89.07K
- Plus haut historique (ATH)€0.595
- Plus haut en 24H€0.00007759
- Plus bas historique(ATL)€0.00006612
- Plus bas en 24H€0.0000714
Infos sur Marketcap MAF
- Market Cap€21K
- Valorisation après dilution€37.67K
- Capitalisation boursière/FDV55.74%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MAF
- Offre en circulation278.71M MAF
- Offre totale500M MAF
- Offre Maximale500M MAF
Il est prévu que MetaMAFIA(MAF) atteigne en moyenne €0.00007515 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00006313 et le cours maximum de €0.0001097. D'ici 2035, le cours de MetaMAFIA(MAF) pourrait atteindre €0.0003781, offrant un potentiel de rendement de +288.00% par rapport au cours de MetaMAFIA aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006313 | €0.0001097 | €0.00007515 | -- |
2026 | €0.00008689 | €0.0001377 | €0.00009244 | +22.00% |
2027 | €0.00008056 | €0.0001634 | €0.000115 | +52.00% |
2028 | €0.00009469 | €0.0001643 | €0.0001392 | +84.00% |
2029 | €0.000085 | €0.0001927 | €0.0001517 | +101.00% |
2030 | €0.0001206 | €0.0001843 | €0.0001722 | +128.00% |
2031 | €0.0001711 | €0.0002032 | €0.0001783 | +136.00% |
2032 | €0.0001717 | €0.0002098 | €0.0001907 | +153.00% |
2033 | €0.0001823 | €0.0002724 | €0.0002003 | +165.00% |
2034 | €0.0002245 | €0.0003498 | €0.0002364 | +213.00% |
2035 | €0.0001524 | €0.0003781 | €0.0002931 | +288.00% |
Le cours de MetaMAFIA(MAF) a évolué de +5.05% au cours des dernières 24 heures, et de -20.72% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MetaMAFIA(MAF) est de -33.80% au cours des 30 derniers jours, et de -99.89% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001585 | -0.21% |
24H | +€0.000003622 | +5.05% |
7D | -€0.00001969 | -20.72% |
30D | -€0.00003847 | -33.80% |
1Y | -€0.06843 | -99.89% |
À propos de MetaMAFIA (MAF)
Contrat

0x971796e...6e62db2f5
Explorateurs
kaiascan.io
Site web
mafiproject.com