

Graphique du Cours LumiWave(LWA) en Direct
Le cours de LumiWave(LWA) aujourd'hui est de €0.0185, avec un volume de trading sur 24 heures de €95.93K et ainsi LumiWave(LWA) a une capitalisation boursière de €14.25M, lui donnant une domination de marché de 0.00047%.
Données de Cours de LWA
- Volume sur 24H€95.93K
- Plus haut historique (ATH)€0.8818
- Plus haut en 24H€0.0235
- Plus bas historique(ATL)€0.008597
- Plus bas en 24H€0.01253
Infos sur Marketcap LWA
- Market Cap€14.25M
- Valorisation après dilution€14.25M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre LWA
- Offre en circulation770.07M LWA
- Offre totale770.07M LWA
- Offre Maximale770.07M LWA
Il est prévu que LumiWave(LWA) atteigne en moyenne €0.01928 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.009835 et le cours maximum de €0.02237. D'ici 2035, le cours de LumiWave(LWA) pourrait atteindre €0.08527, offrant un potentiel de rendement de +277.00% par rapport au cours de LumiWave aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.009835 | €0.02237 | €0.01928 | +4.00% |
2026 | €0.01999 | €0.03061 | €0.02082 | +12.00% |
2027 | €0.02392 | €0.02932 | €0.02572 | +38.00% |
2028 | €0.02312 | €0.0377 | €0.02752 | +48.00% |
2029 | €0.02576 | €0.04859 | €0.03261 | +76.00% |
2030 | €0.03451 | €0.05725 | €0.0406 | +119.00% |
2031 | €0.02544 | €0.06116 | €0.04893 | +164.00% |
2032 | €0.04899 | €0.0633 | €0.05504 | +197.00% |
2033 | €0.03017 | €0.06509 | €0.05917 | +219.00% |
2034 | €0.04846 | €0.07766 | €0.06213 | +235.00% |
2035 | €0.06081 | €0.08527 | €0.0699 | +277.00% |
Le cours de LumiWave(LWA) a évolué de +47.81% au cours des dernières 24 heures, et de +39.21% au cours des 7 derniers jours. Le cours de LumiWave(LWA) est de +62.07% au cours des 30 derniers jours, et de -50.43% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00037 | -1.96% |
24H | +€0.005987 | +47.81% |
7D | +€0.005213 | +39.21% |
30D | +€0.007088 | +62.07% |
1Y | -€0.01883 | -50.43% |
Indicateurs de Crédibilité LumiWave(LWA)
À propos de LumiWave (LWA)
Contrat

0x3332b17...:lwa::lwa
Explorateurs
explorer.sui.io
Site web
lumiwavelab.com
Communauté
Étiquettes