

Graphique du Cours Juice(JUC) en Direct
Le cours de Juice(JUC) aujourd'hui est de €0.0001901, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.49K et ainsi Juice(JUC) a une capitalisation boursière de €183.34K, lui donnant une domination de marché de 0.000018%.
Données de Cours de JUC
- Volume sur 24H€69.49K
- Plus haut historique (ATH)€0.004814
- Plus haut en 24H€0.000192
- Plus bas historique(ATL)€0.0001757
- Plus bas en 24H€0.0001854
Infos sur Marketcap JUC
- Market Cap€183.34K
- Valorisation après dilution€570.39K
- Capitalisation boursière/FDV32.14%
- Sentiment du marchéPositif
Offre JUC
- Offre en circulation964.3M JUC
- Offre totale3B JUC
- Offre Maximale3B JUC
Il est prévu que Juice(JUC) atteigne en moyenne €0.0001899 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000112 et le cours maximum de €0.0002754. D'ici 2035, le cours de Juice(JUC) pourrait atteindre €0.001006, offrant un potentiel de rendement de +262.00% par rapport au cours de Juice aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000112 | €0.0002754 | €0.0001899 | -- |
2026 | €0.0001721 | €0.0003397 | €0.0002326 | +22.00% |
2027 | €0.0002719 | €0.0003062 | €0.0002862 | +50.00% |
2028 | €0.0001629 | €0.0004058 | €0.0002962 | +55.00% |
2029 | €0.000179 | €0.0004423 | €0.000351 | +84.00% |
2030 | €0.0003213 | €0.0005156 | €0.0003966 | +108.00% |
2031 | €0.0003375 | €0.0005975 | €0.0004561 | +139.00% |
2032 | €0.0004636 | €0.0005953 | €0.0005268 | +177.00% |
2033 | €0.0005218 | €0.0007519 | €0.0005611 | +195.00% |
2034 | €0.0003873 | €0.0007221 | €0.0006565 | +245.00% |
2035 | €0.0004067 | €0.001006 | €0.0006893 | +262.00% |
Le cours de Juice(JUC) a évolué de +1.54% au cours des dernières 24 heures, et de -6.50% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Juice(JUC) est de -13.25% au cours des 30 derniers jours, et de -99.38% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001712 | -0.09% |
24H | +€0.000002883 | +1.54% |
7D | -€0.00001321 | -6.50% |
30D | -€0.00002904 | -13.25% |
1Y | -€0.03047 | -99.38% |
À propos de Juice (JUC)
Contrat

0xd5d053d...e00919f36
Explorateurs
cchain.explorer.avax.network
Site web
orangeweb3.com
Communauté
Étiquettes