

Graphique du Cours HELLO(HELLO) en Direct
Le cours de HELLO(HELLO) aujourd'hui est de €0.006787, avec un volume de trading sur 24 heures de €121.94K et ainsi HELLO(HELLO) a une capitalisation boursière de €3.6M, lui donnant une domination de marché de 0.00022%.
Données de Cours de HELLO
- Volume sur 24H€121.94K
- Plus haut historique (ATH)€0.1893
- Plus haut en 24H€0.006912
- Plus bas historique(ATL)€0.001127
- Plus bas en 24H€0.006709
Infos sur Marketcap HELLO
- Market Cap€3.6M
- Valorisation après dilution€6.78M
- Capitalisation boursière/FDV53.13%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HELLO
- Offre en circulation531.3M HELLO
- Offre totale1B HELLO
- Offre Maximale1B HELLO
Il est prévu que HELLO(HELLO) atteigne en moyenne €0.006781 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.005628 et le cours maximum de €0.007527. D'ici 2035, le cours de HELLO(HELLO) pourrait atteindre €0.03798, offrant un potentiel de rendement de +299.00% par rapport au cours de HELLO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.005628 | €0.007527 | €0.006781 | -- |
2026 | €0.00465 | €0.009444 | €0.007154 | +5.00% |
2027 | €0.007137 | €0.0107 | €0.008299 | +22.00% |
2028 | €0.005796 | €0.01026 | €0.009503 | +40.00% |
2029 | €0.005732 | €0.01215 | €0.009883 | +45.00% |
2030 | €0.00606 | €0.01608 | €0.01101 | +62.00% |
2031 | €0.00881 | €0.01748 | €0.01355 | +99.00% |
2032 | €0.01381 | €0.02079 | €0.01551 | +128.00% |
2033 | €0.0138 | €0.02578 | €0.01815 | +167.00% |
2034 | €0.0145 | €0.03229 | €0.02197 | +223.00% |
2035 | €0.02604 | €0.03798 | €0.02713 | +299.00% |
Le cours de HELLO(HELLO) a évolué de -1.68% au cours des dernières 24 heures, et de +7.10% au cours des 7 derniers jours. Le cours de HELLO(HELLO) est de -3.10% au cours des 30 derniers jours, et de -75.21% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000002036 | -0.03% |
24H | -€0.0001159 | -1.68% |
7D | +€0.0004499 | +7.10% |
30D | -€0.0002171 | -3.10% |
1Y | -€0.02059 | -75.21% |
Indicateurs de Crédibilité HELLO(HELLO)
À propos de HELLO (HELLO)
Contrat

0x0f1cbed...147d5ac00
Explorateurs
bscscan.com
Site web
hello.one
Communauté
Étiquettes