

Graphique du Cours Cropper(CRP) en Direct
Le cours de Cropper(CRP) aujourd'hui est de €0.0005691, avec un volume de trading sur 24 heures de €92.12K et ainsi Cropper(CRP) a une capitalisation boursière de €16K, lui donnant une domination de marché de 0.0000095%.
Données de Cours de CRP
- Volume sur 24H€92.12K
- Plus haut historique (ATH)€1.32
- Plus haut en 24H€0.000714
- Plus bas historique(ATL)€0.0002969
- Plus bas en 24H€0.0005401
Infos sur Marketcap CRP
- Market Cap€16K
- Valorisation après dilution€284.55K
- Capitalisation boursière/FDV5.63%
- Sentiment du marchéPositif
Offre CRP
- Offre en circulation28.13M CRP
- Offre totale500M CRP
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Cropper(CRP) atteigne en moyenne €0.000569 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005519 et le cours maximum de €0.0006828. D'ici 2035, le cours de Cropper(CRP) pourrait atteindre €0.002166, offrant un potentiel de rendement de +197.00% par rapport au cours de Cropper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005519 | €0.0006828 | €0.000569 | -- |
2026 | €0.0004819 | €0.0009075 | €0.0006259 | +9.00% |
2027 | €0.0006287 | €0.0008971 | €0.0007667 | +34.00% |
2028 | €0.0007903 | €0.0009484 | €0.0008319 | +46.00% |
2029 | €0.0005519 | €0.0009346 | €0.0008901 | +56.00% |
2030 | €0.0006934 | €0.001113 | €0.0009124 | +60.00% |
2031 | €0.0008507 | €0.001326 | €0.001012 | +77.00% |
2032 | €0.0009943 | €0.001415 | €0.001169 | +105.00% |
2033 | €0.0007497 | €0.001564 | €0.001292 | +127.00% |
2034 | €0.001171 | €0.001956 | €0.001428 | +150.00% |
2035 | €0.001523 | €0.002166 | €0.001692 | +197.00% |
Le cours de Cropper(CRP) a évolué de +2.83% au cours des dernières 24 heures, et de -2.58% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Cropper(CRP) est de -2.40% au cours des 30 derniers jours, et de -92.09% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000009348 | +1.67% |
24H | +€0.00001566 | +2.83% |
7D | -€0.00001507 | -2.58% |
30D | -€0.00001399 | -2.40% |
1Y | -€0.006625 | -92.09% |
Indicateurs de Crédibilité Cropper(CRP)
À propos de Cropper (CRP)
Contrat

dubwwznwi...vr5wjljqz
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
cropper.finance
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Cropper (CRP)




